联合国常规预算(Regular Budget)每两年为一个预算周期,由会员国按照分摊比例缴纳。预算涵盖政治事务、国际司法、发展合作、人权、人道主义协调等核心职能。
| 预算周期 | 预算金额 | 较上期变化 | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 53.96亿美元(2年) | — | 美国推动削减预算 |
| 2020-2021 | 30.74亿美元(年化) | ↓ 约5% | 新冠疫情影响 |
| 2022-2023 | 31.5亿美元(年化) | ↑ 约2.5% | 疫情后恢复 |
| 2024-2025 | 35.9亿美元(年化) | ↑ 约14% | 通胀调整 |
| 2025年核准 | 37.17亿美元 | ↑ 3.5% | 单年预算新模式 |
| 2026年(拟) | 约38.5亿美元 | ↑ 约3.6% | 预计增长 |
| 2027年(预测) | 约39.5亿美元 | ↑ 约2.6% | 持续温和增长 |
联合国预算规模与各项成就的实现紧密相关,预算不足直接影响到维和行动和发展项目的推进。
联合国会费分摊比例每三年调整一次,依据会员国的国民总收入(GNI)和其他经济指标计算。2025-2027年分摊比额表显示,前十大出资国承担了约67%的常规预算。
| 排名 | 国家 | 分摊比例 | 年缴金额(约亿美元) | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 22.000% | 8.18 | → 持平 |
| 2 | 中国 | 20.004% | 7.44 | ↑ 大幅上升 |
| 3 | 日本 | 8.033% | 2.99 | ↓ 持续下降 |
| 4 | 德国 | 6.111% | 2.27 | → 基本持平 |
| 5 | 英国 | 4.375% | 1.63 | ↓ 微降 |
| 6 | 法国 | 4.310% | 1.60 | → 基本持平 |
| 7 | 意大利 | 3.189% | 1.19 | → 持平 |
| 8 | 加拿大 | 2.628% | 0.98 | ↑ 微升 |
| 9 | 韩国 | 2.574% | 0.96 | ↑ 上升 |
| 10 | 俄罗斯 | 2.405% | 0.89 | ↑ 微升 |
中国会费比例的快速上升反映了其经济体量的增长,也意味着更大的国际责任。详阅中国与联合国页面了解更多中国贡献。
中国在联合国会费中的比例经历了从"微不足道"到"举足轻重"的巨大转变,直观反映了中国经济的腾飞和国际地位的跃升。
| 年份/周期 | 分摊比例 | 全球排名 | 年缴金额(约) |
|---|---|---|---|
| 2000年前 | <1% | 10名开外 | <500万美元 |
| 2001-2003 | 1.54% | 第9位 | 约2,500万美元 |
| 2004-2006 | 2.05% | 第7位 | 约3,500万美元 |
| 2007-2009 | 2.67% | 第7位 | 约5,000万美元 |
| 2010-2012 | 3.19% | 第8位 | 约6,500万美元 |
| 2013-2015 | 5.15% | 第6位 | 约1.2亿美元 |
| 2016-2018 | 7.92% | 第3位 | 约2.1亿美元 |
| 2019-2021 | 12.01% | 第2位 | 约3.8亿美元 |
| 2022-2024 | 15.25% | 第2位 | 约5.3亿美元 |
| 2025-2027 | 20.004% | 第2位 | 约7.44亿美元 |
从不足1%到20%,中国在联合国的经费贡献与中国作为联合国创始会员国的地位日益匹配。详情参见中国与联合国专题。
维和预算是联合国第二大预算来源,由所有会员国按照特别分摊比额缴纳。安理会五常承担维和预算附加费用,体现了其特殊责任。
| 财年 | 维和预算总额 | 任务数量 | 五常附加比例 | 美国占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 65.7亿美元 | 13个 | 约28% | 约27.9% |
| 2021-2022 | 63.9亿美元 | 12个 | 约28% | 约27.9% |
| 2022-2023 | 62.1亿美元 | 12个 | 约28% | 约27.9% |
| 2023-2024 | 60.4亿美元 | 12个 | 约28% | 约27.9% |
| 2024-2025 | 55.2亿美元 | 11个 | 约28% | 约27.9% |
| 2025-2026 | 53.8亿美元 | 11个 | 约28% | 约27.9% |
维和预算持续缩减主要源于任务区缩编和效率提升。维和行动的成效数据可参考成就与挑战页面。
联合国系统(含专门机构、基金和方案)年度总支出约690亿美元,涵盖从人道救援到发展援助、从维和到人权保护的广泛领域。
| 机构/领域 | 年度支出(亿美元) | 占比 | 核心职能 |
|---|---|---|---|
| 世界粮食计划署(WFP) | 约140 | 20.3% | 粮食援助 |
| 维和行动(DPO) | 约55 | 8.0% | 和平安全 |
| 联合国儿童基金会(UNICEF) | 约80 | 11.6% | 儿童权益 |
| 联合国开发计划署(UNDP) | 约50 | 7.2% | 发展援助 |
| 世界卫生组织(WHO) | 约65 | 9.4% | 全球卫生 |
| 联合国难民署(UNHCR) | 约55 | 8.0% | 难民保护 |
| 联合国常规预算 | 约37 | 5.4% | 核心行政 |
| 其他机构合计 | 约208 | 30.1% | 涵盖各领域 |
了解各专门机构的详细工作,可参阅联合国体系页面。
联合国秘书处全球员工约3.5万人,分布在各大总部和办事处。纽约总部最大,其次是日内瓦、维也纳和内罗毕办事处。
| 工作地点 | 员工人数 | 占比 | 主要机构 |
|---|---|---|---|
| 纽约(总部) | 约11,500 | 32.9% | 秘书处/大会/安理会 |
| 日内瓦办事处 | 约8,500 | 24.3% | WHO/ILO/WIPO/人权理事会 |
| 维也纳办事处 | 约2,800 | 8.0% | IAEA/UNODC/UNIDO |
| 内罗毕办事处 | 约2,500 | 7.1% | UNEP/UN-Habitat |
| 曼谷(亚太总部) | 约1,800 | 5.1% | ESCAP |
| 亚的斯亚贝巴(非洲) | 约1,500 | 4.3% | ECA |
| 贝鲁特(西亚) | 约1,200 | 3.4% | ESCWA |
| 圣地亚哥(拉美) | 约1,000 | 2.9% | ECLAC |
| 其他任务区/外地 | 约4,700 | 13.4% | 维和特派团等 |
联合国是一个真正的全球性组织,其员工来自193个会员国。了解更多联合国运作机制可参阅联合国的故事。
联合国长期以来面临严峻的资金危机。美国作为最大出资国长期拖欠会费,加之部分国家迟缴或不缴,导致联合国流动性紧张,甚至一度面临"断薪"风险。
| 指标 | 数据 | 年份 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美国拖欠总额 | 超30亿美元 | 2025年 | 含常规预算+维和摊款 |
| 现金流动性 | 仅够维持2-3个月 | 历年危机 | 需动用维和预算垫付 |
| 会员国全额按时缴费率 | 约65% | 2025年 | 130国按时缴 |
| 秘书处紧缩措施 | 限制招聘/减少差旅 | 2025年 | 削减非核心支出 |
| 维和预算拖欠 | 约20亿美元 | 2025年 | 影响维和行动 |
| 最大拖欠国 | 美国 | 长期 | 占拖欠总额60%+ |
| 中国缴费情况 | 全额按时 | 长期 | 负责任大国 |
| 改革呼声 | 会费上限/激励机制 | 持续 | 降低单一依赖 |
资金危机直接威胁联合国履行使命的能力,也是联合国改革的核心议题之一。改革方向可查阅和平文化中的联合国改革议程。