福建天马科技集团股份有限公司 — 引领现代渔牧产业,提升人类生活品质
数据来源:2025年年报及公司官网
数据来源:公司官网及公开披露信息
| 姓名 | 职务 | 背景 |
|---|---|---|
| 陈庆堂 | 董事长、总经理、总裁 | 博士,国务院政府特殊津贴专家,国家"万人计划"科技创业领军人才,中国渔业协会鳗业工作委员会会长 |
| 陈加成 | 执行总裁 | 公司核心管理团队成员 |
| 何腾飞 | 副总裁 | 公司高级管理人员 |
| 施惠虹 | 副总裁 | 公司高级管理人员 |
| 叶松青 | 副总裁 | 公司高级管理人员 |
| 戴文增 | 董事会秘书 | 负责投资者关系及信息披露 |
| 陈晓华 | 财务总监 | 负责公司财务管理工作 |
数据来源:公司官网及2025年年报
截至2025年12月31日
| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈庆堂 | 9,634.99 | 19.05% | 流通A股 |
| 2 | 福建天马投资发展有限公司 | — | — | 流通A股 |
| 3 | 张耀坤 | — | — | 流通A股 |
| 4 | 杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙) | — | — | 流通A股 |
| 5 | 何修明 | — | — | 流通A股 |
| 6 | 徐惜珠 | — | — | 流通A股 |
| 7 | 郑默颖 | — | — | 流通A股(新进) |
| 8 | 杨鸿娟 | — | — | 流通A股 |
| 9 | 宽海智能贝塔3号私募证券投资基金 | — | — | 流通A股(新进) |
| 10 | — | — | — | — |
实际控制人:陈庆堂(直接持股19.05%,并通过天马投资间接控制)
数据来源:2025年年报;部分股东持股比例暂未获取完整数据