基于2025年年度报告与2026年第一季度报告,数据精确可溯
数据来源:2025年年报
| 指标 | 2025年 | 2024年 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 6,000,841,457.71 | 5,854,022,000.00 | +2.51% |
| 归母净利润(元) | -179,429,834.98 | 25,513,000.00 | -789.25% |
| 扣非净利润(元) | -199,800,000.00 | 9,853,000.00 | -2127.83% |
| 销售毛利率 | 7.30% | 10.86% | -3.56百分点 |
| 营业成本增长率 | +6.59% | — | 远超收入增速 |
数据来源:2025年年报
| 指标 | 2025年末 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 总资产(元) | 9,788,684,803.69 | — |
| 资产负债率 | 72.62% | +3.99百分点 |
| 流动比率 | 0.89 | 偏低 |
| 速动比率 | 0.24 | 偏低 |
| 短期借款 | 26.68亿元 | 短期偿债压力显著 |
| 货币资金 | 5.36亿元 | 其中受限资金2.94亿元 |
| 存货 | 37.66亿元 | 计提跌价准备4,179.59万元 |
| 有息负债率 | 59.68% | — |
数据来源:2025年年报
| 费用项目 | 2025年(亿元) | 同比变动 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 2.03 | +14.04% 融资规模扩大 |
| 管理费用 | 1.62 | +2.92% |
| 销售费用 | 0.69 | -0.32% |
| 研发费用 | 1.01 | -11.94% |
| 资产减值损失 | 0.40 | +448.20% 鳗鱼价格下跌 |
数据来源:2025年年报
| 季度 | 扣非净利润 | 同比变动 |
|---|---|---|
| Q1 | 1,596万元 | +228.95% |
| Q2 | 4,208万元 | -15.92% |
| Q3 | 273.3万元 | -80.62% |
| Q4 | -2.606亿元 | -340.55% |
Q4单季严重亏损拖累全年业绩,主要因鳗鱼终端市场价格明显下降及尾鳗出池规格偏小导致成本上升。
数据来源:2025年年报
数据来源:2026年一季报
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025年度分红 | 不派发现金红利,不送红股 |
| 原因 | 公司2025年度归母净利润为负 |
| 未来三年回报规划 | 公司已发布2026-2028年股东回报规划,聚焦鳗鱼主业发展 |
数据来源:2025年年报