深圳世联行集团股份有限公司 — 深交所主板上市17年,中国城市空间集成服务商
数据来源:世联行2025年年度报告及中财网公司档案
数据来源:阿牛智投公司概况、中财网公司档案及公司公告
数据来源:世联行2025年年度报告及中财网公司档案
| 排名 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世联地产顾问(中国)有限公司 | 603,238,739 | 30.27% |
| 2 | 珠海大横琴集团有限公司 | 324,077,800 | 16.26% |
| 3 | 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙) | 44,263,000 | 2.22% |
| 4 | 深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙) | 38,858,100 | 1.95% |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 28,520,300 | 1.43% |
| 6 | 泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号 | 12,093,700 | 0.61% |
| 7 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 10,206,500 | 0.51% |
| 8 | 王连伟 | 8,676,300 | 0.44% |
| 9 | 泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号 | 7,121,000 | 0.36% |
| 10 | 李秋萍 | 4,070,800 | 0.20% |
数据来源:东方财富网(中国证券报·中证网报道)
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 年薪(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 田杨明 | 代理董事长、代理法定代表人、董事 | 男 | 57 | 本科 | — |
| 陈劲松 | 联席董事长、董事 | 男 | 62 | 硕士 | 48.00 |
| 朱江 | 总经理 | 男 | 58 | 本科 | 123.30 |
| 刘唯唯 | 副总经理 | 男 | 54 | 硕士 | 65.21 |
| 王兵 | 副总经理 | 男 | 47 | 硕士 | 109.00 |
| 吴惠明 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 硕士 | 61.71 |
| 陈志聪 | 财务总监 | 男 | 56 | 本科 | 57.65 |
| 任克雷 | 董事 | 男 | 76 | 本科 | 18.00 |
| 裴书华 | 董事 | 女 | 38 | 硕士 | — |
| 郭天武 | 独立董事 | 男 | 56 | 博士 | 18.00 |
| 马志达 | 独立董事 | 男 | 52 | 博士 | 18.00 |
| 张建平 | 独立董事 | 男 | 60 | 博士 | 18.00 |
| 吴文媛 | 独立董事 | 女 | 60 | 硕士 | 18.00 |
数据来源:东方财富网高管列表及世联行2025年年度报告