基于2022—2025年年度报告的精确财务数据
| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 39.79亿元 | 33.73亿元 | 24.45亿元 | 19.51亿元 |
| 营收同比 | -34.58% | -15.23% | -27.53% | -20.20% |
| 归母净利润 | -3.43亿元 | -2.96亿元 | -1.98亿元 | -6.50亿元 |
| 基本每股收益 | -0.17元 | -0.15元 | -0.10元 | -0.33元 |
| 总资产 | 67.92亿元 | 53.89亿元 | 43.92亿元 | 33.88亿元 |
| 归母净资产 | — | — | 28.43亿元 | 21.94亿元 |
| 资产负债率 | 49.03% | 42.52% | 33.14% | 32.64% |
| 加权平均ROE | — | — | -6.72% | -25.80% |
| 毛利率 | — | — | — | 6.44% |
| 经营活动现金流净额 | — | — | 6,623.52万元 | -2,252.83万元 |
数据来源:腾讯新闻雷达财经、中证网/东方财富、中财网财务指标、澎湃新闻
| 行业分类 | 营业收入(亿元) | 收入比例 | 营业成本(亿元) | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 房地产中介服务业(大交易) | 10.63 | 54.48% | 9.79 | 7.89% |
| 其他行业(大资管等) | 8.88 | 45.52% | 6.09 | — |
| 合计 | 19.51 | 100.00% | 18.25 | 6.44% |
数据来源:东方财富网2025年年报报道(中国证券报·中证网)
| 业务分部 | 2024年收入(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 大交易业务 | 14.24 | -34.96% |
| 大资管业务 | 9.91 | -13.36% |
| 其中:物业及综合设施管理 | 7.93 | -4.97% |
| 其中:公寓运营(红璞公寓) | 0.73 | -25.56% |
数据来源:世联行2024年年度报告(澎湃新闻)
2025年归母净利润亏损6.50亿元,较2024年亏损1.98亿元大幅扩大228.58%。主要原因如下:
① 房地产市场持续调整:行业整体下行,交易与资管业务收入持续承压,大交易业务收入下降约27.48%
② 四季度集中计提大额减值:预期信用损失约1.1-1.8亿元,资产减值损失约1.9-3.2亿元
③ 毛利率极低:整体毛利率仅6.44%,房地产中介服务业毛利率7.89%,盈利能力薄弱
④ 经营现金流由正转负:经营活动现金流由2024年的净流入6,623.52万元转为净流出2,252.83万元
⑤ 连续5年亏损:公司自2021年以来持续亏损,归母净资产由2024年末的28.43亿元降至21.94亿元
| 指标 | 数据 | 数据截至 |
|---|---|---|
| 最新收盘价 | 2.25元 | 2026-06-18 |
| 总市值 | 44.84亿元 | 2026-06-18 |
| 市盈率(TTM) | -6.97倍 | 2026-06-18 |
| 市净率(LF) | 2.12倍 | 2026-06-18 |
| 总股本 | 19.93亿股 | 2025年年报 |
| 行业平均市盈率(房地产服务) | 34.83倍 | 2026-06 |
数据来源:东方财富行情数据、同花顺行情