江西正邦科技股份有限公司(002157.SZ)是农业产业化国家重点龙头企业,主营业务涵盖饲料、生猪养殖和兽药三大板块。
基本档案信息
公司经营核心业务描述
公司主要高管及审计机构
| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 董事长 | 鲍洪星 |
| 法定代表人 / 总经理 | 熊志华 |
| 董事会秘书 | 王昆 |
| 审计机构 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
从创立到上市、从危机到重生的关键节点
破产重整与资产注入计划
股本概况及前十大股东(截至2026年3月31日)
总股本:约 92.50 亿股
控股股东:江西双胞胎农业有限公司(15.13%)
实际控制人:鲍洪星、华涛、鲍华悦
前十大股东含多家银行债权人(以股抵债)。
| 排名 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1 | 江西双胞胎农业有限公司 | 15.13% |
| 2 | 芜湖千鲤信双投资合伙企业 | 3.35% |
| 3 | 正邦科技破产企业财产处置专用账户 | 3.32% |
| 4 | 江西银行股份有限公司南昌八一支行 | 2.16% |
| 5 | LIEW KENNETH THOW JIUN | 1.83% |
| 6 | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 1.74% |
| 7 | 农业银行江西省分行 | 1.67% |
| 8 | 赣州银行股份有限公司南昌分行 | 1.57% |
| 9 | 九江银行股份有限公司南昌县支行 | 1.54% |
| 10 | 中国进出口银行江西省分行 | 1.48% |
企业愿景与使命
致力于成为全球领先的生猪养殖和饲料生产商,推动中国农业现代化进程,为消费者提供安全、优质的动物蛋白产品。