正邦科技(002157.SZ)核心财务指标一览
2025年度关键财务数据速览
2023–2025年主要财务指标
| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 69.92亿 | 88.70亿 | 147.95亿 | +66.80% |
| 归母净利润 | 85.29亿* | 2.16亿 | -5.46亿 | -352.51% |
| 扣非净利润 | -48.83亿 | -3.33亿 | -5.96亿 | -79.10% |
| 总资产 | 174.94亿 | 190.00亿 | 196.13亿 | +3.23% |
| 归母净资产 | — | 114.20亿 | 108.88亿 | -4.66% |
| 资产负债率 | 53.97% | 46.42% | 50.11% | +3.69pp |
| 基本每股收益 | 0.92元 | 0.02元 | -0.0591元 | — |
| 每股净资产 | 1.08元 | 1.23元 | 1.18元 | -4.07% |
| 经营现金流净额 | -13.83亿 | 1.74亿 | 8.30亿 | +375.76% |
| 销售毛利率 | -14.32% | 14.82% | 7.98% | -6.84pp |
| 加权平均ROE | 201.98%** | 2.00% | -4.90% | -6.90pp |
| *2023年归母净利润含重整收益,非经营利润;**ROE受重整收益推高 | ||||
经营数据与财务附注
2026年第一季度主要数据
| 指标 | 2026Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 37.62亿元 | +25.32% |
| 归母净利润 | -4.14亿元 | — |
| 扣非净利润 | -3.43亿元 | — |
| 资产负债率 | 52.28% | +2.17pp |
| 基本每股收益 | -0.04元 | — |
| 销售毛利率 | 3.93% | -12.43pp |
| 经营现金流净额 | -2.59亿元 | — |
亏损原因:生猪价格大幅下降 + 计提资产减值损失约3.36亿元
各业务板块的收入构成
| 业务 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 养殖收入 | 84.79亿 | 57.31% |
| 饲料收入 | 60.42亿 | 40.84% |
| 兽药收入 | 1.46亿 | 0.98% |
| 其他收入 | 1.29亿 | 0.87% |
各区域的收入占比
| 区域 | 占比 |
|---|---|
| 南方片区(含海外) | 64.26% |
| 西南片区 | 31.93% |
| 北方片区 | 2.94% |