农业产业化国家重点龙头企业,生猪养殖与饲料双轮驱动(002157.SZ)
正邦科技基本信息与关键财务指标
| 公司全称 | 江西正邦科技股份有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | Jiangxi Zhengbang Technology Co., Ltd. |
| 股票代码 | 002157.SZ |
| 注册资本 | 约92.50亿元 |
| 成立日期 | 1996年9月26日 |
| 上市日期 | 2007年8月17日 |
| 所属行业 | 农林牧渔 — 养殖业 |
| 总部地址 | 江西省南昌市高新技术开发区 |
| 控股股东 | 江西双胞胎农业有限公司(持股15.13%) |
| 实际控制人 | 鲍洪星、华涛、鲍华悦 |
| 法定代表人 | 熊志华 |
| 董事长 | 鲍洪星 |
| 总经理 | 熊志华 |
| 董事会秘书 | 王昆 |
| 审计机构 | 北京德皓国际会计师事务所 |
| 2025年营收 | 147.95亿元(同比+66.80%) |
| 2025年归母净利润 | -5.46亿元(同比-352.51%) |
| 2025年末总资产 | 196.13亿元 |
| 2025年末资产负债率 | 50.11% |
| 员工人数 | 7,440人 |
| 企业性质 | 民营企业 |
从创立到重整重生的重要节点
公司2025年增收不增利,营收增66.80%但净亏5.46亿元。2026Q1续亏4.14亿元。合并报表未分配利润-176.82亿元,短期不具备分红基础。生猪价格波动风险、资产注入进度不确定性。本站点仅供研究参考,不构成投资建议。