北京华联商厦股份有限公司 — 深交所主板上市23年,社区商业运营领军企业
数据来源:华联股份2025年年度报告(公告编号:2026-017)及深圳证券交易所官方披露信息
数据来源:公司公告及年度报告综合整理
数据来源:华联股份2025年年度报告及东方财富
| 排名 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 77,160.94 | 28.19% |
| 2 | 杨绍晖 | 2,585.50 | 0.94% |
| 3 | 南方中证全指房地产ETF | 1,863.09 | 0.68% |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 1,738.28 | 0.64% |
| 5 | 徐国华 | 1,296.00 | 0.47% |
| 6 | 高盛国际-自有资金 | 1,098.19 | 0.40% |
| 7 | 张坤 | 1,000.00 | 0.37% |
| 8 | 王成军 | 960.01 | 0.35% |
| 9 | 北京世纪国光科贸有限公司 | 800.00 | 0.29% |
| 10 | 陈水明 | 608.00 | 0.22% |
数据来源:华联股份2025年年度报告
第九届董事会,共9名董事(含3名独立董事、1名职工董事)
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 年薪(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 范熙武 | 董事长、法定代表人 | 男 | 44 | 硕士 | — |
| 谢丹 | 总经理、董事 | 女 | 53 | 硕士 | 142.31 |
| 周剑军 | 副总经理、董事、董事会秘书 | 男 | 54 | 本科 | 113.50 |
| 赵泰笙 | 副总经理、董事 | 男 | 47 | 本科 | 80.53 |
| 李翠芳 | 董事 | 女 | 62 | 硕士 | — |
| 王薇娜 | 职工董事 | 女 | 41 | 本科 | 55.28 |
| 赵立文 | 独立董事 | 女 | 59 | 本科 | 10.00 |
| 赵天燕 | 独立董事 | 女 | 61 | 博士 | 10.00 |
| 冷垚 | 独立董事 | 男 | 61 | 硕士 | 10.00 |
数据来源:华联股份2025年年度报告及东方财富PC_HSF10高管资料