基于2023—2025年年度报告的精确财务数据
| 财务指标 | 2023年(调整后) | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 13.65亿元 | 13.98亿元 | 11.98亿元 |
| 营业收入同比 | — | +2.39% | -14.31% |
| 归母净利润 | 2,757.64万元 | 2,033.00万元 | -2.94亿元 |
| 归母净利润同比 | — | -26.28% | -1,546.36% |
| 扣非净利润 | 2,877.05万元 | -4,618.06万元 | -2.74亿元 |
| 基本每股收益 | 0.0105元 | 0.0074元 | -0.1074元 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | 0.29% | -4.36% |
| 总资产 | 131.60亿元 | — | 122.90亿元 |
| 归母股东权益 | — | — | 65.86亿元 |
| 资产负债率 | 40.59% | 45.56% | 46.33% |
| 毛利率 | — | 55.85% | 54.89% |
| 净利率 | — | 2.00% | -24.64% |
| 经营活动现金流净额 | — | 7.12亿元 | 5.94亿元 |
注:2023年财务数据因2024年同一控制下企业合并(收购美好生活)进行了追溯调整。数据来源:2023-2025年年度报告
| 业务分部 | 2025年收入(亿元) | 占比 | 同比变化 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 购物中心租赁分部 | 8.44 | 70.44% | -15.17% | 54.80% |
| 百货零售分部(含DT) | 2.70 | 22.58% | -0.09% | 55.70% |
| 影院运营管理分部 | 1.01 | 8.46% | -5.00% | 61.33% |
| 合计 | 11.98 | 100.00% | -14.31% | 54.89% |
数据来源:华联股份2025年年度报告
| 费用项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 4.00 | -2.12% |
| 管理费用 | 1.43 | +13.34% |
| 财务费用 | 2.31 | -9.19% |
| 期间费用合计 | 7.74 | -1,521.46万元 |
| 期间费用率 | 64.61% | +8.15个百分点 |
数据来源:华联股份2025年年度报告
2025年归母净利润亏损2.94亿元,较2024年的2,033万元大幅下滑,主要原因如下:
① 消费市场增长乏力:国内社会消费品零售总额同比增长3.7%,但下半年月度环比下降,核心租赁及物业管理收入下降11.55%。
② 资产减值损失:对部分投资性房地产计提1.33亿元资产减值损失。
③ 公允价值变动损失:公允价值变动收益由上年的+3,313.47万元转为-2,829.93万元。
④ 物业收入归零:物业服务收入从上年同期0.54亿元降至零(业务调整)。
⑤ 新店开办费用增加:子公司美好生活拓展DT新店,管理费用同比上升13.34%。
2026年一季度归母净利润亏损3,748.67万元,同比-1,323.67%。公司经营压力持续。
数据来源:经济观察网(2026年5月16日)
| 指标 | 数据 | 数据截至 |
|---|---|---|
| 最新收盘价 | 1.33元 | 2026-06-18 |
| 总市值 | 36.41亿元 | 2026-06-18 |
| 市盈率(TTM) | -10.88倍 | 2026-06-18 |
| 市净率(LF) | 0.60倍 | 2026-06-18 |
| 总股本 | 27.37亿股 | 2025年年报 |
| 股东户数 | 11.60万户 | 2026-03-31 |
数据来源:深交所行情数据及华联股份2025年年度报告