曲美家居集团股份有限公司 — 上交所上市11年,国际化家居集团,原创设计引领者
数据来源:上交所官网、东方财富
数据来源:新京报、公司公告、行业研报
| 排名 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵瑞海 | 12,851.70 | 18.72% |
| 2 | 赵瑞宾 | 12,582.96 | 18.33% |
| 3 | 赵瑞杰 | 3,424.40 | 4.99% |
| 4 | 张素芬 | 882.00 | 1.28% |
| 5 | 民生证券添益11号集合资产管理计划 | 811.90 | 1.18% |
| 6 | 林谋水 | 495.90 | 0.72% |
| 7 | 李博 | 456.22 | 0.66% |
| 8 | 刷新展望私募证券投资基金 | 400.97 | 0.58% |
| 9 | 诺安多策略混合型证券投资基金 | 373.47 | 0.54% |
| 10 | 吴胜 | 324.75 | 0.47% |
数据来源:中证网2025年年报报道、东方财富(截至2025-12-31)
| 姓名 | 职务 | 年薪(万元) |
|---|---|---|
| 赵瑞海 | 董事长、总经理 | 82.40 |
| 吴娜妮 | 董事 | — |
| 黄薇 | 董事(2025年11月增补) | 1.77 |
| 刘松 | 独立董事 | — |
| 陈燕生 | 独立董事 | — |
| 何法涧 | 独立董事 | — |
| 吴桐 | 独立董事 | — |
| 孙潇阳 | 董事会秘书 | — |
数据来源:东方财富高管信息、同花顺F10