基于2022—2025年年度报告的精确财务数据
| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 48.53亿元 | 40.28亿元 | 35.52亿元 | 34.11亿元 |
| 营收同比 | -4.35% | -17.00% | -11.81% | -3.98% |
| 归母净利润 | 0.37亿元 | -3.04亿元 | -1.63亿元 | -1.49亿元 |
| 基本每股收益 | 0.05元 | -0.44元 | -0.24元 | -0.22元 |
| 加权平均ROE | 0.95% | -14.85% | -7.34% | -7.15% |
| 毛利率 | — | 31.53% | 35.18% | 36.92% |
| 净利率 | — | -7.73% | -4.64% | -4.40% |
| 资产负债率 | 69.21% | 70.58% | 66.15% | 66.34% |
| 经营现金流净额 | — | 7.73亿元 | 5.86亿元 | 5.72亿元 |
数据来源:中国证券报·中证网2022-2025年年报报道、东方财富财务数据
| 产品类别 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| Ekornes旗下产品 | 26.51 | 77.72% | +4.72% |
| 定制家具 | 4.22 | 12.36% | -24.40% |
| 成品家具 | 2.28 | 6.68% | -29.09% |
| 饰品及其他 | 0.52 | 1.53% | -26.01% |
| 合计 | 33.53 | 100.00% | -3.70% |
数据来源:2025年年报/证券之星/蓝鲸财经
| 费用项目 | 2024年(亿元) | 2025年(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 7.15 | 7.42 | +3.76% |
| 管理费用 | 3.52 | 3.87 | +9.97% |
| 研发费用 | 0.75 | 0.65 | -13.48% |
| 财务费用 | 2.08 | 2.37 | +14.08% |
| 期间费用合计 | 13.50 | 14.31 | +6.00% |
数据来源:中证网2024/2025年年报报道
资产结构:总资产约76亿元,货币资金7.66亿元,商誉10.74亿元(占净资产52.2%),存货5.97亿元
负债结构:短期借款5.53亿元(+54.81%),一年内到期非流动负债19.38亿元(+131.39%),流动比率仅0.60
现金流:经营现金流净额5.72亿元,营业收入现金比118.42%,造血能力良好
商誉:10.74亿元,本期未计提减值
营业收入:8.47亿元(同比-3.61%)
归母净利润:124.01万元(同比+129.17%,扭亏为盈)
数据来源:同花顺财经/东方财富(2026年4月30日)
| 指标 | 数据 | 日期 |
|---|---|---|
| 最新收盘价 | 2.95元 | 2026-06-18 |
| 总市值 | 20.25亿元 | 2026-06-18 |
| 市盈率(TTM) | -14.15倍 | 2026-06-18 |
| 市净率(LF) | 1.18倍 | 2026-06-18 |
| 市销率(TTM) | 0.71倍 | 2026-06-18 |
| 总股本 | 6.87亿股 | 2025年末 |
| 股东户数 | 约2.39万户 | 2026-04-20 |
数据来源:上交所行情数据、中证网、东方财富