深圳市朗坤科技股份有限公司 — 以生物科技守护人类与环境的健康
数据来源:2025年年报
数据来源:公司官网及公开披露信息
| 姓名 | 职务 | 年龄 | 学历 | 背景 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建湘 | 董事长、总经理 | 56岁 | 博士 | 清华大学环境工程及化学双学士,北大光华MBA,巴黎国际商业销售学院博士 |
| 杨友强 | 副总经理、董事 | 55岁 | 博士 | 华南理工大学博士,高级工程师,公司创始团队成员 |
| 周存全 | 董事 | 55岁 | 本科 | 清华大学物理化学及仪器分析学士 |
| 冷发全 | 职工代表董事 | 44岁 | 本科 | 中国矿业大学环境科学学士 |
| 严武军 | 董事会秘书 | 40岁 | 硕士 | 新疆财经大学经济学硕士 |
| 陈文娟 | 财务总监 | 37岁 | 硕士 | 北大汇丰MBA,中国注册会计师,ACCA资深会员 |
| 陈慈琼 | 独立董事 | 56岁 | 大专 | 注册会计师、资产评估师、证券分析师 |
| 张田余 | 独立董事 | 52岁 | 博士 | 香港科技大学会计学博士,香港中文大学(深圳)校长讲座教授 |
| 冀星 | 独立董事 | 53岁 | 博士 | 石油大学(北京)工学博士,非粮生物质能技术全国重点实验室副主任 |
数据来源:2025年年报及公司公告
截至2026年3月31日,前十大股东合计持股50.59%
| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市建银财富投资控股有限公司 | 2,880.00 | 11.94% | 受限流通股 |
| 2 | 陈建湘 | 1,553.80 | 6.44% | 受限流通股/流通A股 |
| 3 | 张丽音 | 1,530.00 | 6.34% | 受限流通股 |
| 4 | 深圳市朗坤投资合伙企业(有限合伙) | 1,438.00 | 5.96% | 受限流通股 |
| 5 | 共青城朗坤投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,428.00 | 5.92% | 受限流通股 |
| 6 | 廖婕 | 1,021.20 | 4.23% | 受限流通股/流通A股 |
| 7 | 陈淑员 | 714.00 | 2.96% | 受限流通股 |
| 8 | 杨友强 | 688.50 | 2.85% | 受限流通股/流通A股 |
| 9 | 谭新征 | 688.50 | 2.85% | 受限流通股 |
| 10 | 卢忠明 | 264.21 | 1.10% | 流通A股 |
实际控制人:陈建湘、张丽音(合计控制约25.39%)
数据来源:2026年一季报