基于2025年年度报告与2026年第一季度报告,数据精确可溯
数据来源:2025年年报
| 指标 | 2025年 | 2024年 | 同比变动 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,797,321,198.32 | 1,791,038,381.87 | +0.35% | 1,752,883,083.75 |
| 归母净利润(元) | 265,351,542.71 | 215,543,346.81 | +23.11% | 248,188,530.84 |
| 扣非净利润(元) | 269,915,800.00 | 220,826,000.00 | +22.23% | — |
| 基本每股收益(元/股) | 1.1016 | 0.8907 | +23.68% | 1.0900 |
| 销售毛利率 | 33.18% | 29.46% | +3.72百分点 | — |
| 销售净利率 | — | — | — | — |
数据来源:2025年年报
| 指标 | 2025年末 | 2024年末 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 6,189,444,285.19 | 5,936,966,199.18 | +4.25% |
| 归母净资产(元) | 3,793,416,935.61 | — | — |
| 资产负债率 | 37.04% | — | — |
| 流动比率 | 3.86 | — | — |
| 速动比率 | 3.54 | — | — |
| 每股净资产(元/股) | 15.73 | — | — |
| 净资产收益率(摊薄) | 7.00% | — | — |
数据来源:2025年年报
| 指标 | 2025年(万元) | 2024年(万元) | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | 47,280.42 | 39,127.92 | +20.84% |
| 投资活动现金流净额 | -39,249.16 | -31,519.91 | -24.52% |
| 筹资活动现金流净额 | -7,627.92 | -32,132.05 | +76.26% |
数据来源:2025年年报
| 费用项目 | 2025年(万元) | 2024年(万元) | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 研发费用 | 4,344.36 | 8,473.27 | -48.73% (部分项目结题) |
| 销售费用 | 2,090.46 | 1,937.14 | +7.91% |
| 管理费用 | 15,405.31 | 14,395.58 | +7.01% |
| 财务费用 | 2,968.79 | 2,934.34 | +1.17% |
数据来源:2025年年报
数据来源:2026年一季报
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2025年度分红预案 | 每10股派发现金红利2.00元(含税) |
| 预计派发总额 | 约4,824.56万元 |
| 半年度已派发 | 4,824.56万元 |
| 全年累计现金分红 | 9,649.13万元 |
| 2025年度回购注销股份 | 约328.35万股,金额5,598.61万元 |
| 现金分红+回购总金额 | 约1.52亿元,占归母净利润57.46% |
数据来源:2025年年报