浙江众成包装材料股份有限公司 — 深交所上市16年,全球POF热收缩膜行业领军企业
数据来源:深交所官方披露、天眼查、富途牛牛
数据来源:富途牛牛公司介绍、公司公告
| 排名 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常德市城市发展集团有限公司 | 22,644.48 | 25.00% |
| 2 | 陈健 | 2,052.47 | 2.27% |
| 3 | 陈大魁 | 1,215.31 | 1.34% |
| 4 | 李海青 | 803.99 | 0.89% |
| 5 | 刘鹏 | 713.66 | 0.79% |
| 6 | UBS AG | 512.46 | 0.57% |
| 7 | 黄浩 | 390.29 | 0.43% |
| 8 | 张方甫 | 319.54 | 0.35% |
| 9 | 顾红 | 311.47 | 0.34% |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 286.38 | 0.32% |
数据来源:2025年年报(中国证券报·中证网)
| 姓名 | 职务 | 年薪(万元) |
|---|---|---|
| 易先云 | 董事长 | 125.99 |
| 杭阿根 | 副董事长、总经理 | 121.23 |
| 詹越强 | 董事、总工艺师 | 128.01 |
| 吴晓兵 | 常务副总经理 | 91.09 |
| 潘德祥 | 副总经理 | 122.32 |
| 黄旭生 | 总工程师 | 126.18 |
| 许丽秀 | 副总经理、董事会秘书 | 80.84 |
| 王忠保 | 财务负责人 | 80.89 |
| 孙玲玲 | 独立董事 | 12.00 |
| 徐伟箭 | 独立董事 | 12.00 |
| 黄生权 | 独立董事 | 12.00 |
数据来源:财中社(2025年7月16日)、富途牛牛