基于2022—2025年年度报告的精确财务数据
| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 18.84亿元 | 17.28亿元 | 17.10亿元 | 16.08亿元 |
| 营收同比 | +4.92% | -8.27% | -1.05% | -5.99% |
| 归母净利润 | 1.53亿元 | 1.04亿元 | 7,416.63万元 | 5,826.15万元 |
| 归母净利润同比 | -13.63% | -32.19% | -28.71% | -21.44% |
| 基本每股收益 | 0.17元 | 0.11元 | 0.08元 | 0.06元 |
| 加权平均ROE | 7.33% | 4.73% | 3.28% | 2.54% |
| 毛利率 | 20.94% | 18.51% | 16.38% | 16.67% |
| 净利率 | 6.56% | 3.96% | 1.16% | 0.58% |
| 资产负债率 | 38.23% | 37.12% | 35.73% | 32.86% |
| 经营现金流净额 | 2.74亿元 | 1.89亿元 | 2.58亿元 | 1.10亿元 |
数据来源:2022-2025年各年年报(中国证券报·中证网、深交所披露)
| 产品 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| POF普通型膜 | 3.55 | 22.07% | -4.37% | 16.38% |
| POF交联膜 | 3.42 | 21.30% | -7.00% | 45.22% |
| POF印刷膜等 | 1.38 | 8.59% | -1.99% | 16.96% |
| 热塑性弹性体 | 7.19 | 44.74% | -6.17% | 0.23% |
| 合计 | 16.08 | 100.00% | -5.99% | 16.67% |
数据来源:2025年年报(中国证券报·中证网)
POF交联膜毛利率高达45.22%,是公司最核心的盈利产品;而热塑性弹性体毛利率仅0.23%,严重拖累整体盈利。
| 项目 | 金额 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 2,722.95万元 | -22.05% |
| 管理费用 | 9,133.61万元 | -2.07% |
| 研发费用 | 7,245.92万元 | +3.79% |
| 财务费用 | 584.48万元 | -11.85% |
| 期间费用合计 | 19,686.96万元 | -777.78万元 |
| 经营现金流净额 | 1.10亿元 | -57.55% |
数据来源:2025年年报(中国证券报·中证网)
| 指标 | 数据 | 日期 |
|---|---|---|
| 最新收盘价 | 7.02元 | 2026-06-18 |
| 总市值 | 63.59亿元 | 2026-06-18 |
| 市盈率(TTM) | 107.85倍 | 2026-06-18 |
| 市净率(LF) | 2.75倍 | 2026-06-18 |
| 总股本 | 9.06亿股 | 2025年末 |
| 2025年分红 | 每10股派0.20元 | 2025年度 |
数据来源:中财网行情数据、A股行情指标