基于2025年年度报告及2026年第一季度报告的精确财务数据
数据来源:2025年年度报告(报告期:2025年1月1日—2025年12月31日)
单位:人民币 亿元(除特别标注外)
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.72 | 20.46 | -13.36% |
| 常温奶收入 | 8.01 | 9.03 | -11.26% |
| 低温奶收入 | 7.18 | 7.23 | -0.71% |
| 光伏组件/EPC收入 | 0.53 | 1.01 | -47.24% |
| 毛利率 | 21.24% | 24.41% | -3.17个百分点 |
| 期间费用 | 5.61 | 5.75 | -2.43% |
| 期间费用率 | 31.62% | 28.08% | +3.54个百分点 |
| 研发费用 | 6,736.08万元 | 7,302.08万元 | -7.75% |
| 归母净利润 | -4.49 | -6.81 | 减亏 2.32亿元 |
| 扣非净利润 | -4.84 | -5.04 | 减亏 0.20亿元 |
| 净利率 | -25.94% | -33.41% | +7.47个百分点 |
| 基本每股收益 | -0.54元 | -0.82元 | 减亏 |
数据来源:2025年年度报告
单位:人民币 亿元
| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 43.38 | 45.85 | -5.39% |
| 货币资金 | — | — | -31.63% |
| 存货 | 2.94 | 3.03 | -2.90% |
| 长期股权投资 | — | — | -41.28% |
| 固定资产 | — | — | +6.75% |
| 短期借款 | — | — | +22.51% |
| 资产负债率 | 86.33% | 77.11% | +9.22个百分点 |
| 有息资产负债率 | 51.87% | 45.69% | +6.18个百分点 |
| 归属母公司股东净资产 | 4.86 | 2.02 | +140.59% |
| 每股净资产 | 约0.58元 | — | — |
| 流动比率 | 0.64 | — | — |
| 速动比率 | 0.53 | — | — |
数据来源:2025年年度报告
单位:人民币 亿元
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | 0.73 | 3.62 | -79.79% |
| 投资活动现金流净额 | -2.06 | -2.06 | 持平 |
| 筹资活动现金流净额 | 0.58 | -1.05 | 由负转正 |
| 营业收入现金比 | 187.39% | — | — |
| 净现比 | -16.30% | — | — |
数据来源:2025年年度报告
数据来源:2026年第一季度报告(报告期:2026年1月1日—2026年3月31日)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025年度分红预案 | 不分配不转增 |
| 累计派现募资比 | 8.82% |
数据来源:2025年年度报告
| # | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄嘉棣 | 5,383.08 | 6.47% | 境内自然人 |
| 2 | 杨浩 | 1,088.42 | 1.31% | 境内自然人 |
| 3 | 钟晓晓 | 788.63 | 0.95% | 境内自然人 |
| 4 | 刘才明 | 583.64 | 0.70% | 境内自然人 |
| 5 | 邝周权 | 548.12 | 0.66% | 境内自然人 |
| 6 | 广西欣阳玻璃科技有限公司 | 536.50 | 0.64% | 境内非国有法人 |
| 7 | 曹其文 | 438.21 | 0.53% | 境内自然人(新进) |
| 8 | 林敢 | 262.99 | 0.32% | 境内自然人 |
| 9 | 王泽宁 | 239.79 | 0.29% | 境内自然人 |
| 10 | 李华斌 | 215.70 | 0.26% | 境内自然人(新进) |
数据来源:2025年年度报告
注:公司股权结构分散,控股股东黄嘉棣持股仅6.47%,无单一股东绝对控股。2025年末股东总户数为7.38万户。
1. 扣非净利润连续六年为负值:2020—2025年扣非净利润持续亏损,显示主营业务造血能力不足。
2. 资产负债率高达86.33%:有息负债率51.87%,偿债压力较大。
3. 净资产规模较小:归属母公司股东净资产仅4.86亿元,每股净资产0.58元。
4. 业绩预告变脸:2026年4月因业绩预告与最终年报差异较大收到深交所监管函。
5. 经营现金流大幅下滑:2025年经营活动现金流净额7,311.56万元,同比降79.79%。
| 项目 | 2025年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 员工总数 | 2,526人 | -1.60% |
| 人均创收 | 70.17万元 | -11.95% |
| 人均创利 | -17.76万元 | +33.03% |
| 人均薪酬 | 10.15万元 | +1.37% |
数据来源:2025年年度报告