皇氏集团股份有限公司 — 中国水牛奶产业领跑者
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 皇氏集团股份有限公司 |
| 英文名称 | Royal Group Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 皇氏集团 |
| 证券代码 | 002329.SZ |
| 曾用名 | 皇氏乳业 |
| 上市板块 | 深圳证券交易所 A股主板 |
| 上市日期 | 2010年1月6日 |
| 企业性质 | 民营企业 |
| 法定代表人 | 黄嘉棣 |
| 注册资本 | 83,240.40万元(8.324亿元) |
| 统一社会信用代码 | 91450000727678680U |
| 所属行业 | 食品饮料 · 乳制品 |
| 审计机构 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 |
| 公司网址 | www.gxhsry.com |
数据来源:2025年年报
数据来源:2025年年报及深交所公告
数据来源:公司官网 www.gxhsry.com