2021年,52岁的雷军宣布小米造车,押上全部声誉和资源,称这是"人生最后一次重大创业"。三年后,小米SU7正式量产交付;到2026年,小米汽车累计交付突破65.5万台,仅用两年时间就从行业新兵冲到20万元以上纯电市场双料冠军。雷军用行动回应了所有质疑。④
| 时间 | 事件 | 关键数据 |
|---|---|---|
| 2021年3月 | 雷军官宣造车 | "人生最后一次重大创业",未来5年投入超千亿 |
| 2024年4月 | SU7正式交付 | 上市即爆单,首年交付量远超预期 |
| 2025年 | 全年交付41万台 | YU7上市,双车战略落地 |
| 2026年Q1 | 交付80856台 | 同比增6.6%,逆势增长 |
| 2026年4月 | 累计突破65.5万台 | SU7:38.1万辆/YU7:23.2万辆 |
| 2026上半年 | 累计交付超18万辆 | 连续3个月月交付突破3万台 |
| 对比维度 | 小米SU7 | 小米YU7 |
|---|---|---|
| 车型定位 | 中大型纯电轿车 | 中大型纯电SUV |
| 指导价区间 | 21.59 - 29.99万 | 22.99 - 33.99万 |
| 累计交付量 | 38.1万辆(轿车销冠) | 23.2万辆(SUV亚军) |
| 适合场景 | 城市通勤+高速长途,操控优先 | 家庭出行+户外露营,空间优先 |
| 核心优势 | 3秒级加速(Ultra版),驾驶乐趣 | 后排头部空间多一拳,后备箱可放婴儿车 |
| CLTC续航 | 后驱长续航版超800公里 | 后驱版超750公里 |
| 智能驾驶 | 城区领航辅助驾驶(已推送2次OTA) | 同SU7一致 |
根据使用场景闭眼选:
| 用户类型 | 推荐车型 | 理由 |
|---|---|---|
| 城市通勤+操控党 | SU7 后驱长续航版(25.59万) | 低坐姿、小转弯半径、精准指向,一周通勤不充电 |
| 家庭用户+空间刚需 | YU7 后驱版(24.99万) | 后排空间大,后备箱放两个28寸行李箱+婴儿车 |
| 科技尝鲜+生态党 | SU7/YU7均可 | 车机与小米智能家居无缝联动,离家自动关灯 |
| 性能追求者 | SU7 Ultra(限100台) | 20万级最具驾驶乐趣的纯电轿车 |
| 指标 | 2026年Q1数据 |
|---|---|
| 汽车业务营收 | 190亿元 |
| 同比增长 | 6.6%(新能源大盘下跌20%背景下逆势增长) |
| 全年交付目标 | 55万辆(卢伟冰重申不变) |
| 交付周期 | 缩短至4-6周(标准版更快) |
| 月产能 | 稳定在3万台以上 |
| 海外市场计划 | 2027年进军欧洲市场 |
小米汽车的崛起已获得国际传统豪强的正视:
| 事件 | 详情 |
|---|---|
| 奥迪高管 | 主动表示"不怕跟小米做比较",欢迎用户对比试驾 |
| 保时捷官方 | 发博恭喜小米SU7 Ultra赛道屠榜 |
| 福特CEO | 将小米SU7从上海空运到芝加哥,开了半年舍不得换 |
| 销量数据 | 易车网2026上半年20万以上纯电轿车榜SU7第一 |
👉 查看小米集团完整财报分析 → · 返回首页