抖音168.9万粉丝财税创作者「慕有枝」,用通俗语言讲透企业发票管理、企业缴税、个人交税、税务筹划与风险防控。系统讲解税收政策,助力合规经营、合法节税。
税法是规定国家与纳税人之间税收关系的法律规范总称,涵盖增值税、企业所得税、个人所得税等18个税种。据国家税务总局数据,2025年全国新增减税降费退税超2万亿元,168.9万粉丝的财税创作者慕有枝,专注电商税务、企业发票、股权税务等领域的知识普及,帮助企业和个人合规纳税、合法节税。
中国现行税制体系由18个税种构成,其中与企业经营最密切的是增值税(第一税种,2024年国内增值税约6.5万亿元)、企业所得税和个人所得税。2025年实施的结构性减税政策重点支持小微企业、科技创新和制造业发展。
抖音平台168.9万粉丝财税创作者,累计获赞852.1万+,发布900+原创作品。慕有枝专注于用通俗易懂的方式讲解税法知识,涵盖企业发票管理(专票、普票、电子发票)、企业缴税(增值税、企业所得税)、个人交税(个税汇算、专项附加扣除)、税务筹划(合法节税)、纳税申报流程及税务风险防控等内容。视频风格亲民、干货满满,帮助数千万网友理解税收政策。
| 税种名称 | 纳税人 | 计税依据 | 税率/征收率 | 缴纳周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 企业/个人 | 增值额 | 13%/9%/6%/3% | 月度/季度 | 中国第一大税种 |
| 企业所得税 | 企业 | 应纳税所得额 | 25%(小型微利2.5%-5%) | 季度预缴/年度汇算 | 高新技术企业15% |
| 个人所得税 | 个人 | 综合所得/分类所得 | 3%-45%(7级累进) | 月度预扣/年度汇算 | 6万/年起征 |
| 消费税 | 企业 | 应税消费品销售额 | 1%-56%(多档) | 月度 | 烟酒等15类商品 |
| 城市维护建设税 | 企业 | 实际缴纳增值税+消费税 | 7%/5%/1% | 与增值税同周期 | 按经营所在地适用 |
| 印花税 | 企业/个人 | 应税凭证金额 | 0.05‰-1‰ | 按次/按期 | 2022年立法 |
| 房产税 | 企业 | 房产原值/租金收入 | 1.2%/12% | 按年分期 | 自用/出租 |
| 土地增值税 | 企业 | 土地增值额 | 30%-60%(4级超率累进) | 清算制 | 房地产企业 |
| 税率/征收率 | 适用业务 | 典型行业 | 发票类型 |
|---|---|---|---|
| 13% | 销售货物、提供加工修理修配劳务 | 制造业、批发零售 | 专票/普票 |
| 9% | 不动产、交通运输、建筑服务、农产品 | 房地产、建筑、物流 | 专票/普票 |
| 6% | 金融服务、现代服务、生活服务 | 金融、IT、餐饮、教育 | 专票/普票 |
| 3% | 小规模纳税人简易征收 | 小微企业 | 普票(可自开专票) |
| 5% | 不动产租赁、差额计税等 | 不动产相关 | 专票/普票 |
| 0% | 出口货物、国际运输 | 外贸、跨境服务 | 零税率 |
| 免税 | 农产品自产自销、部分民生服务 | 农业、医疗、教育 | 普通发票 |
| 企业类型 | 适用条件 | 税率 | 优惠说明 |
|---|---|---|---|
| 一般企业 | 年应纳税所得额>300万元 | 25% | 标准税率 |
| 小型微利企业 | 年应纳税所得额≤100万 | 约2.5% | 减按12.5%计入应纳税所得额,按20%缴纳 |
| 小型微利企业 | 100万<年应纳税所得额≤300万 | 约5% | 减按25%计入应纳税所得额,按20%缴纳 |
| 高新技术企业 | 国家重点支持领域 | 15% | 须认定通过 |
| 西部大开发企业 | 西部鼓励类产业 | 15% | 须符合目录 |
| 软件/集成电路企业 | 符合条件 | 两免三减半/10% | 特定优惠 |
| 技术先进型服务业 | 符合条件 | 15% | 经认定 |
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000元至144,000元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000元至300,000元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000元至420,000元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000元至660,000元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000元至960,000元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过960,000元 | 45% | 181,920 |
注:应纳税所得额 = 全年收入 - 6万元基本减除费用 - 专项扣除(三险一金) - 专项附加扣除 - 依法确定的其他扣除。了解更多:个人交税指南
| 发票类型 | 能否抵扣增值税 | 开具方式 | 适用范围 | 法律效力 |
|---|---|---|---|---|
| 增值税专用发票 | ✅ 可抵扣进项税 | 税控盘/全电发票 | 一般纳税人之间 | 与纸质等同 |
| 增值税普通发票 | ❌ 不可抵扣 | 税控盘/全电发票 | 所有纳税人 | 与纸质等同 |
| 全电发票(电子发票) | ✅/❌ 按类型 | 电子税务局 | 全国推广中 | 与纸质同等法律效力 |
| 机动车销售统一发票 | ✅ 可抵扣 | 税控盘 | 机动车销售 | 专用发票 |
| 通行费电子发票 | ✅ 可抵扣 | ETC平台 | 道路通行费 | 电子凭证 |
| 农产品收购发票 | ✅ 计算抵扣 | 自行开具 | 收购农产品 | 特定抵扣凭证 |
更多发票操作实务详见 发票问题专题页。
点击进入各专题页面,系统学习税法知识