爱旅行的超级奶爸(抖音号caizhihon9)是抖音亲子旅行赛道的千万粉头部创作者,截至2026年8月抖音主页数据显示其粉丝1071万+、获赞9888.9万+、作品100+、关注50+。本文依据抖音主页、百度百科、8hr网红资料库、飞瓜、MCNDATA等公开来源,系统整理其个人资料、核心数据档案与账号成长节点,并明确标注已确认信息与未公开信息的边界:真实姓名、孩子数量与年龄等均无公开可靠信息,本站严格遵守事实边界,不作任何编造。
👤 人物档案 🌟 千万粉博主 📍 广东 🚗 亲子旅行爱旅行的超级奶爸是抖音平台亲子旅行赛道最具代表性的头部账号之一。账号以「带着家的温度,我们一起去拥抱世界的宽度」为核心理念,通过亲子旅行、自驾、非遗、日常四大内容线记录家庭出行与生活日常。其账号简介同时公开了内容方向与商务合作渠道:亲子旅行 | 自驾 | 非遗 | 日常,商务合作:Luna966666。以下各项信息均标注明确来源:抖音主页信息截至2026年8月,年龄与IP属地来自8hr网红资料库(2026年6月),粉丝数据另有百度百科、飞瓜等多源交叉印证。
| 信息项 | 内容 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 账号名称 | 爱旅行的超级奶爸 | 抖音主页 |
| 抖音号 | caizhihon9 | 抖音主页 |
| 账号简介 | 带着家的温度,我们一起去拥抱世界的宽度 亲子旅行 | 自驾 | 非遗 | 日常 商务合作:Luna966666 | 抖音主页简介 |
| 商务合作 | Luna966666 | 抖音主页简介 |
| 年龄/性别 | 29岁,男 | 8hr网红资料库(2026年6月) |
| IP属地 | 广东 | 8hr网红资料库 |
从数据维度看,超级奶爸是典型的高粉丝密度、高内容认可的亲子类账号:粉丝量级稳定在千万以上,累计获赞接近1亿次,单条作品点赞普遍落在6.3万-20.2万区间,说明内容具有稳定的流量基本盘与较高的完播认可度。其关注数仅50+,属于典型的「内容输出型」账号,粉丝的信任主要建立在其持续产出的家庭旅行内容之上,而非互关互动。
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 粉丝数 | 1071万+ | 亲子旅行赛道头部量级 |
| 累计获赞 | 9888.9万+ | 接近1亿,内容认可度极高 |
| 作品总数 | 100+ | 四大内容线持续更新 |
| 关注数 | 50+ | 关注极少,聚焦创作输出 |
| 单条作品点赞 | 约6.3万-20.2万 | 近期作品表现区间(公开数据) |
多源公开资料共同勾勒出超级奶爸的成长轨迹:2025年7月粉丝量突破1001万,正式迈入千万粉阵营;2025年11月26日发布「纵横冬日」系列(#放驾计划 #冬日追光搭子),单条获赞13.8万、单日最高12.8万;2026年1月、4月等节点均有稳定的高赞作品产出;至2026年8月粉丝达到1071万+。需要说明的是,各数据来源的统计口径与时点不同(百度百科1001万、8hr网红资料库1018.9万、飞瓜1035.6万、抖音主页1071万+),下表如实并列呈现,供读者交叉参考。
| 时间 | 节点事件 | 关键数据 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 粉丝量达1001万 | 粉丝1001万 | 百度百科(截至2025年7月1日) |
| 2025年11月26日 | 发布「纵横冬日」系列 | 单条点赞13.8万、单日最高12.8万 | MCNDATA |
| 2026年1月 | 冬季内容更新 | 单条点赞约6.3万-6.4万 | MCNDATA |
| 2026年4月23日 | 视频发布 | 单条点赞14.4万 | MCNDATA |
| 2026年6月 | 第三方资料库记录 | 粉丝1018.9万 | 8hr网红资料库 |
| 统计时点未标注 | 飞瓜数据记录 | 粉丝1035.6万 | 飞瓜 |
| 2026年8月 | 抖音主页最新数据 | 粉丝1071万+、获赞9888.9万+、作品100+ | 抖音主页 |
综合公开信息,公众对超级奶爸的身份认知主要集中在「千万粉亲子博主」「广东奶爸」「四大赛道创作者」等标签上。其中多数标签有明确的公开依据;个别标签(如「带家看世界」理念践行者、亲子游市场头部KOL)是基于公开信息的合理归纳,本站已在表中逐项标注性质,帮助读者区分「已确认事实」与「合理推断」。
| 身份标签 | 主要依据 | 性质 |
|---|---|---|
| 千万粉亲子旅行博主 | 抖音粉丝1071万+(2026年8月)、百度百科1001万(2025年7月) | 已确认 |
| 广东奶爸 | 公开资料IP属地为广东 | 公开资料 |
| 29岁年轻奶爸 | 8hr网红资料库标注29岁、男 | 第三方资料库 |
| 四大赛道内容创作者 | 账号简介公开:亲子旅行 | 自驾 | 非遗 | 日常 | 已确认 |
| 「带家看世界」理念践行者 | 简介「带着家的温度,我们一起去拥抱世界的宽度」 | 合理归纳 |
| 亲子游市场头部KOL | 千万粉量级与2025年在线亲子度假市场3000亿元规模相呼应 | 合理归纳 |
出于对创作者隐私的尊重,本站严格遵守信息边界原则:真实姓名、家庭信息(孩子数量/年龄等)、具体旅行目的地列表等均无公开可靠信息,任何网络流传的具体说法都无法核实。下表将「已确认/可查信息」与「未公开信息」并列呈现,读者可据此判断各类网络信息的可信度,避免被不实传言误导。
| 信息类别 | 已确认/可查信息 | 未公开信息(无公开可靠来源) |
|---|---|---|
| 账号身份 | 抖音号caizhihon9、账号名称、简介内容 | 真实姓名 |
| 个人特征 | 29岁男性、IP属地为广东(公开资料) | 学历、职业经历、婚姻细节 |
| 家庭信息 | 以「奶爸」人设运营家庭亲子内容 | 孩子数量、年龄、姓名 |
| 账号数据 | 粉丝、获赞、作品数等(多源公开) | 商业收益、商务报价、MCN归属 |
| 内容规划 | 四大赛道(账号简介公开) | 具体旅行目的地清单、行程细节 |
想进一步了解超级奶爸的创作内容与行业背景,可继续阅读以下专题:爱旅行的超级奶爸亲子旅行内容拆解,了解其核心内容线的定位与代表作品;亲子自驾游路线指南,掌握带娃自驾的行业数据与实用攻略;亲子非遗研学体验,认识四大内容线中的文化教育方向;3000亿亲子游市场分析,理解其走红的行业背景;运营启示专题总结了千万粉亲子账号的内容方法论。也可回到超级奶爸专题站首页总览全部内容。