23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区——中国34个兄弟姐妹的完整档案。名称、简称、行政中心、面积、人口、著名景点一表速查。读懂中国地图,从这里开始。
中国的省级行政区划制度源远流长,现行34个省级行政区包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。省是地方最高行政区域,自治区是少数民族聚居区实行区域自治的省级行政单位(面积总和占全国约45%),直辖市是中央直接管辖的超大城市(人口高度集中),特别行政区实行"一国两制"(香港1997年回归、澳门1999年回归)。以下由 Aaron探世界 为你逐区解读。
直辖市是中国城市中地位最高的行政区划,直接由中央政府管辖。
| 名称 | 简称 | 行政中心 | 面积(km²) | 人口(万) | 著名景点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 京 | 东城区 | 16,411 | 2,188 | 故宫、长城、天坛、颐和园、鸟巢 |
| 上海市 | 沪 | 黄浦区 | 6,341 | 2,475 | 外滩、迪士尼、东方明珠、豫园 |
| 天津市 | 津 | 河西区 | 11,917 | 1,373 | 五大道、天津之眼、古文化街 |
| 重庆市 | 渝 | 渝中区 | 82,400 | 3,213 | 洪崖洞、武隆天生三桥、三峡 |
省是中国最基本的省级行政区划类型,覆盖了国土的绝大部分。
| 名称 | 简称 | 省会 | 面积(万km²) | 人口(万) | 著名景点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 冀 | 石家庄 | 18.88 | 7,420 | 承德避暑山庄、北戴河、白洋淀 |
| 山西省 | 晋 | 太原 | 15.67 | 3,481 | 平遥古城、云冈石窟、五台山 |
| 辽宁省 | 辽 | 沈阳 | 14.86 | 4,180 | 沈阳故宫、大连老虎滩、本溪水洞 |
| 吉林省 | 吉 | 长春 | 18.74 | 2,375 | 长白山、雾凇岛、净月潭 |
| 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 | 47.30 | 3,075 | 冰雪大世界、五大连池、扎龙湿地 |
| 江苏省 | 苏 | 南京 | 10.72 | 8,512 | 苏州园林、南京夫子庙、太湖 |
| 浙江省 | 浙 | 杭州 | 10.55 | 6,577 | 西湖、乌镇、普陀山、千岛湖 |
| 安徽省 | 皖 | 合肥 | 14.01 | 6,105 | 黄山、宏村、九华山、西递 |
| 福建省 | 闽 | 福州 | 12.14 | 4,188 | 鼓浪屿、武夷山、土楼、太姥山 |
| 江西省 | 赣 | 南昌 | 16.69 | 4,519 | 庐山、婺源、三清山、景德镇 |
| 山东省 | 鲁 | 济南 | 15.58 | 10,162 | 泰山、青岛崂山、曲阜三孔、蓬莱 |
| 名称 | 简称 | 省会 | 面积(万km²) | 人口(万) | 著名景点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 豫 | 郑州 | 16.70 | 9,872 | 龙门石窟、少林寺、老君山、殷墟 |
| 湖北省 | 鄂 | 武汉 | 18.59 | 5,838 | 武当山、恩施大峡谷、黄鹤楼 |
| 湖南省 | 湘 | 长沙 | 21.18 | 6,604 | 张家界、凤凰古城、岳阳楼、橘子洲 |
| 广东省 | 粤 | 广州 | 17.97 | 12,684 | 广州塔、长隆、丹霞山、华侨城 |
| 海南省 | 琼 | 海口 | 3.54 | 1,028 | 三亚天涯海角、蜈支洲岛、南山寺 |
| 四川省 | 川/蜀 | 成都 | 48.60 | 8,367 | 九寨沟、峨眉山、都江堰、大熊猫基地 |
| 贵州省 | 黔/贵 | 贵阳 | 17.62 | 3,857 | 黄果树瀑布、千户苗寨、梵净山 |
| 云南省 | 云/滇 | 昆明 | 39.40 | 4,693 | 丽江古城、大理、西双版纳、石林 |
| 陕西省 | 陕/秦 | 西安 | 20.56 | 3,953 | 兵马俑、华山、大雁塔、西安古城墙 |
| 甘肃省 | 甘/陇 | 兰州 | 42.58 | 2,492 | 莫高窟、七彩丹霞、月牙泉、嘉峪关 |
| 青海省 | 青 | 西宁 | 72.23 | 592 | 青海湖、茶卡盐湖、可可西里 |
| 台湾省 | 台 | 台北 | 3.60 | 2,340 | 日月潭、阿里山、太鲁阁 |
自治区是少数民族聚居区实行区域自治的省级行政单位,总面积占全国约45%,地广人稀、资源丰富。
| 名称 | 简称 | 首府 | 面积(万km²) | 人口(万) | 主要民族 | 著名景点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古自治区 | 蒙 | 呼和浩特 | 118.30 | 2,405 | 蒙古族、汉族、满族 | 呼伦贝尔草原、响沙湾、成吉思汗陵 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 | 23.76 | 5,037 | 壮族、汉族、瑶族 | 桂林漓江、德天瀑布、北海银滩 |
| 西藏自治区 | 藏 | 拉萨 | 122.84 | 365 | 藏族、汉族、回族 | 布达拉宫、纳木错、大昭寺、珠峰 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川 | 6.64 | 725 | 回族、汉族、满族 | 沙坡头、西夏王陵、镇北堡影城 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 | 166.49 | 2,588 | 维吾尔族、汉族、哈萨克族 | 喀纳斯、天山天池、那拉提草原 |
特别行政区是"一国两制"伟大构想的实践地,保留资本主义制度和高度自治权。
| 名称 | 简称 | 面积(km²) | 人口(万) | 回归日期 | 著名景点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港特别行政区 | 港 | 1,106 | 750 | 1997年7月1日 | 维多利亚港、迪士尼、太平山、海洋公园 |
| 🇲🇴 澳门特别行政区 | 澳 | 32.9 | 70 | 1999年12月20日 | 大三巴、威尼斯人、澳门塔、妈祖阁 |
中国幅员辽阔,省级行政区间面积差异悬殊。最大的新疆自治区约166万km²,最小的澳门仅32.9km²。
| 排名 | 省级行政区 | 面积(万km²) | 相当于 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新疆维吾尔自治区 | 166.49 | 约等于16个江苏省 |
| 2 | 西藏自治区 | 122.84 | 约等于7个福建省 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 118.30 | 约等于11个浙江省 |
| 4 | 青海省 | 72.23 | 约等于7个江苏省 |
| 5 | 四川省 | 48.60 | 约等于4.5个浙江省 |
| 6 | 黑龙江省 | 47.30 | 约等于4.4个浙江省 |
| 7 | 甘肃省 | 42.58 | 约等于4个浙江省 |
| 8 | 云南省 | 39.40 | 约等于3.7个浙江省 |
| 9 | 广西壮族自治区 | 23.76 | 约等于2.2个浙江省 |
| 10 | 湖南省 | 21.18 | 约等于2个浙江省 |
中国人口分布极不均衡,东部沿海人口密集,西部地广人稀。胡焕庸线(黑河-腾冲线)以西仅居住着约6%的人口。
| 排名 | 省级行政区 | 人口(万) | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 12,684 | 706 |
| 2 | 山东省 | 10,162 | 652 |
| 3 | 河南省 | 9,872 | 591 |
| 4 | 江苏省 | 8,512 | 794 |
| 5 | 四川省 | 8,367 | 172 |
| 6 | 河北省 | 7,420 | 393 |
| 7 | 湖南省 | 6,604 | 312 |
| 8 | 浙江省 | 6,577 | 623 |
| 9 | 安徽省 | 6,105 | 436 |
| 10 | 湖北省 | 5,838 | 314 |