航天科普|火箭发射|火箭回收|太空商业|实时更新最新航天动态
SpaceX(太空探索技术公司)由埃隆·马斯克于2002年创立,是全球商业航天的领军企业。2026年6月12日,SpaceX在纳斯达克上市,市值达2.1万亿美元。猎鹰9号火箭单枚一级已实现36次复用,星链卫星在轨超7000颗,星舰第13次试飞成功部署20颗V3星链卫星。SpaceX航天科普抖音号实时更新最新航天动态,带您见证人类太空探索的每一个里程碑。
从火箭发射到火星移民,探索太空商业无限可能。SpaceX正以颠覆性技术重塑全球航天格局。
| 指标 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 创立时间 | 2002年 | 加州霍桑 |
| 创始人 | 埃隆·马斯克 | CEO兼首席工程师 |
| 上市日期 | 2026年6月12日 | 纳斯达克 |
| 上市市值 | 2.1万亿美元 | 全球最高市值航天公司 |
| 员工人数 | 约13,000人 | 截至2025年 |
| 火箭发射总数 | 400+次 | 含猎鹰9号与猎鹰重型 |
| 火箭回收成功次数 | 350+次 | 垂直着陆回收 |
| 星链在轨卫星 | 7,000+颗 | 全球最大卫星星座 |
| 星链用户数 | 400万+ | 覆盖100+国家/地区 |
| 型号 | 高度 | LEO运力 | GTO运力 | 一级回收 | 首发年份 | 单次发射价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎鹰9号 (F9) | 70 m | 22.8 吨 | 8.3 吨 | ✅ 可回收 | 2010年 | ~$6,200万 |
| 猎鹰重型 (FH) | 70 m | 63.8 吨 | 26.7 吨 | ✅ 三芯回收 | 2018年 | ~$9,700万 |
| 星舰 (Starship) | 121 m | 100+ 吨 | 21+ 吨 | ✅ 完全复用 | 2023年 | 待定(目标<$1,000万) |
| 龙飞船 (Dragon) | 8.1 m | 载人/货运 | — | — | 2010年 | ~$2.2亿(载人) |
| 时间 | 里程碑事件 | 在轨卫星数(约) |
|---|---|---|
| 2019年5月 | 首批60颗Starlink v0.9发射 | 60 |
| 2020年11月 | Starlink公测启动 | ~900 |
| 2021年2月 | 全球第10万用户接入 | ~1,200 |
| 2022年12月 | Starlink for RVs/移动版上线 | ~3,500 |
| 2023年7月 | 全球用户突破150万 | ~4,700 |
| 2024年5月 | 全球用户突破300万 | ~6,000 |
| 2025年1月 | 全球用户突破400万,V3卫星开始部署 | ~7,000+ |
| 试飞编号 | 日期 | 主要成果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| IFT-1 | 2023-04-20 | 首次完整集成发射,飞行~4分钟 | ⚠️ 空中解体 |
| IFT-2 | 2023-11-18 | 热分离成功,飞行~8分钟 | ⚠️ 二级失联 |
| IFT-3 | 2024-03-14 | 首次进入太空轨道,飞行~49分钟 | ⚠️ 再入解体 |
| IFT-4 | 2024-06-06 | 超重型助推器成功软着陆 | ✅ 部分成功 |
| IFT-5 | 2024-10-13 | 超重型被"筷子"机械臂捕获 | ✅ 重大成功 |
| IFT-13 | 2025年 | 成功部署20颗V3星链卫星 | ✅ 里程碑成功 |
* IFT = Integrated Flight Test(集成飞行测试)。星舰的每一次试飞都在推动边界,更多详情请查看 星舰专题页 →
| 公司 | 国家 | 估值/市值 | 核心产品 | 竞争优势 |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX | 美国 | 2.1万亿美元 | 猎鹰9号/星链/星舰 | 火箭回收、卫星互联网、超重型运载 |
| 蓝色起源 | 美国 | ~50亿美元 | 新谢泼德/新格伦 | 亚轨道旅游、重型火箭开发 |
| ULA | 美国 | ~40亿美元 | Atlas V/Vulcan | 政府发射合同、高可靠性 |
| Rocket Lab | 美国 | ~30亿美元 | 电子号/中子号 | 小型卫星发射、快速响应 |
| 中国航天科技 | 中国 | ~100亿美元 | 长征系列火箭 | 国家队、全面航天能力 |
| 星际荣耀 | 中国 | ~10亿美元 | 双曲线系列 | 民营商业航天先行者 |
了解更多商业航天格局,请查看 太空商业专题页 →
完整发展历程请查看 发展历程专题页 →