文昌里已接待研学团近300批、超2万人次,被评为全国最美研学旅行教育基地。以汤显祖戏曲文化为核心,构建了"戏曲+非遗+历史+诗词"四位一体的研学课程体系。核心结论:研学教育已成为文昌里文旅收入的重要增长极——研学游客人均消费约280元,是普通游客的1.55倍,且客源覆盖北京、香港、浙江、广东、福建等20余省市。
文昌里围绕"汤显祖IP"开发了四大研学课程模块——戏曲文化、非遗技艺、历史建筑、古典诗词。每个模块均配备专业导师、研学手册和互动体验环节,形成"看-听-做-思"四步学习法。课程时长从半日(3小时)到多日深度营(3天2夜)不等,满足不同年龄段学生的研学需求。
"学生走进文昌里,不是在教室里听老师讲汤显祖,而是站在400年前汤显祖走过的青石板上,在古戏台前看一段《牡丹亭》,在非遗工坊里亲手编一个竹篮。这种'沉浸式'的学习体验,是任何课本都给不了的。"
—— 文昌里研学课程负责人| 课程模块 | 核心内容 | 教学形式 | 适合年级 | 课程时长 | 单人次费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 戏曲文化 | 《牡丹亭》经典片段赏析、昆曲/盱河高腔学唱、戏曲脸谱绘制、戏曲服饰体验、杜丽娘与柳梦梅故事编排 | 古戏台现场教学、专业戏曲老师指导、分组角色扮演 | 小学4年级-高中 | 1.5-3小时 | 80-150 |
| 非遗技艺 | 金银錾刻入门、抚州竹编体验、赣派木雕基础、临川剪纸创作、手工结绳艺术、戏曲脸谱画制作 | 非遗工坊实操、传承人亲授、作品可带走 | 小学3年级-初中 | 1-2小时/项 | 30-120 |
| 历史建筑 | 明清赣派建筑导览(天井/马头墙/木雕/砖雕)、文昌里13条古街巷探访、古建测绘体验(选修) | 街区导览+建筑知识卡+定向寻宝游戏 | 小学5年级-高中 | 2-3小时 | 60-100 |
| 古典诗词 | 汤显祖《临川四梦》精读、汤显祖诗词吟诵、临川文学写作工坊、戏曲唱词创作体验 | 书院场景教学、诗词朗诵会、创作工作坊 | 初中-高中 | 1.5-2小时 | 60-120 |
文昌里研学业务经历了从2019年起步到2025年爆发的快速增长。2023年全年接待研学团约80批、约5000人次;2024年增长至约160批、约1.2万人次;2025年上半年已突破120批、超1万人次,全年预计突破200批、1.8万人次。研学客源从最初的江西省内为主,扩展到北京、香港、浙江、广东、福建等20余省市,省外客源占比已超过45%。
| 年份/时段 | 研学团批次 | 接待人次 | 同比增长 | 省外客源占比 | 平均团规模(人) | B端客户数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年(起步期) | 约15批 | 约800人次 | — | 约10% | 约53人 | 约5家 |
| 2020年(疫情期) | 约25批 | 约1500人次 | +88% | 约15% | 约60人 | 约8家 |
| 2021年(恢复期) | 约40批 | 约2500人次 | +67% | 约20% | 约62人 | 约12家 |
| 2022年(增长期) | 约55批 | 约3500人次 | +40% | 约25% | 约64人 | 约18家 |
| 2023年(加速期) | 约80批 | 约5000人次 | +43% | 约32% | 约62人 | 约28家 |
| 2024年(爆发期) | 约160批 | 约12000人次 | +140% | 约40% | 约75人 | 约45家 |
| 2025年H1 | 约120批 | 约10000人次 | +67%(vs 2024H1) | 约45% | 约83人 | 约38家 |
研学游客与普通游客在消费行为上呈现显著差异:研学游客人均消费约280元,是普通游客(约180元)的1.55倍;在停留时长上,研学团平均停留1.5天,比普通游客多停留3小时以上;在消费结构上,研学游客的文化体验消费(非遗工坊、演出门票)占比高达38%,远超普通游客的22%。研学群体的高价值特性使其成为文昌里文旅消费的"优质客群"。
| 消费维度 | 研学游客 | 普通游客 | 差异倍数 | 差异原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 人均消费总额(元) | 约280元 | 约180元 | 1.55x | 研学客包含课程费+体验费+伴手礼 |
| 平均停留时长 | 约1.5天(含住宿) | 约0.5天(半日游为主) | 3x | 研学课程安排需过夜,含晚间活动 |
| 餐饮消费(元) | 约80元(含团餐) | 约60元 | 1.33x | 研学团统一安排正餐,标准更高 |
| 住宿消费(元) | 约100元(含住宿学生价) | 约50元(少量过夜) | 2x | 研学团过夜率100% vs 普通约35% |
| 文化体验消费(元) | 约110元(课程+演出) | 约40元(演出门票为主) | 2.75x | 研学含课程费,非遗体验项目多 |
| 购物消费(元) | 约60元(非遗伴手礼+文创) | 约50元 | 1.2x | 研学学生购买力有限,但带队教师消费高 |
| 二次到访率 | 约12%(含学校复购) | 约8% | 1.5x | 学校年度研学复购周期性强 |
| 消费决策主体 | 学校/教育机构(B端决策) | 个人/家庭(C端决策) | — | B端决策批次量大,但价格敏感 |
文昌里"教育+文旅"融合模型的核心逻辑是:以文旅场景为"课堂",以历史文化为"教材",以非遗传承为"教具",以专业导师为"教师"。这种模型实现了三重价值跃迁——对学校:提供了课本外的沉浸式教学场景;对景区:获得了高客单价、高复购率的优质客群;对城市:提升了文化传播力和教育影响力。以下从六个维度拆解这一融合模型。
| 融合维度 | 传统旅游模式 | 文昌里教育+文旅模式 | 价值增量 | 运营要点 | 可复制性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计 | 景点观光+自由活动 | 课程化设计(教学目标+内容+评价) | 客单价提升1.5x+停留延长3h | 须按教育部研学标准设计课程 | 中——需课程研发能力 |
| 师资配置 | 导游讲解(景区标配) | 双师制:专业导师+非遗传承人 | 教育质量保障,家长认可度高 | 导师须持研学指导师证 | 中——需建设导师库 |
| 空间利用 | 同一空间单一功能 | 一空间多功能:古戏台=教室+剧场+打卡点 | 空间利用率提升60%+ | 需灵活布置教学设施 | 高——存量空间改造 |
| 消费转化 | 门票+餐饮+购物 | 课程费+体验费+住宿+餐饮+文创 | 消费链延长3-5个环节 | 需设计清晰的消费链路 | 高——标准化流程 |
| B端合作 | 旅行社分销 | 学校/教育局/教育机构直签 | 毛利提升15-20%+复购率提高 | 需教育行业BD团队 | 中——需教育渠道积累 |
| 品牌溢价 | 景区品牌(旅游属性) | 教育基地品牌(教育+文化属性) | 品牌价值提升,政府背书增强 | 须申报各级研学基地认定 | 中——需政策资源 |
文昌里研学产品采用"基础课程+增值服务+衍生消费"的三层定价模型。基础课程覆盖教学成本,增值服务(住宿、餐饮、保险等)提供利润空间,衍生消费(文创伴手礼、非遗体验成品等)实现二次变现。2025年研学总收入预计突破500万元,其中基础课程收入占45%,增值服务占35%,衍生消费占20%。研学业务的毛利率约为55%,显著高于景区传统门票业务(约35%)。
| 产品类型 | 目标客群 | 定价(元/人) | 包含内容 | 预计年销量 | 年收入预估(万元) | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半日体验课程 | 小学、初中研学团 | 80-150 | 1门课程+研学手册+基础保险 | 约8000人次 | 约80-120 | 50% |
| 全日综合课程 | 初中、高中研学团 | 200-350 | 2-3门课程+午餐+研学证书+保险 | 约5000人次 | 约100-175 | 55% |
| 两日深度营 | 高中、大学生研学团 | 500-700 | 4-6门课程+住宿+餐饮+演出门票+证书 | 约1500人次 | 约75-105 | 50% |
| 三日沉浸营 | 跨省研学团、冬夏令营 | 800-1200 | 6-8门课程+住宿+全餐+演出+非遗体验+证书+伴手礼 | 约800人次 | 约64-96 | 45% |
| 教师/家长陪同套餐 | 带队教师、随行家长 | 150-300 | 住宿+餐饮+演出门票+文化导览 | 约1200人次 | 约18-36 | 60% |
| 文创伴手礼包 | 全体研学参与者(附加消费) | 30-100 | 研学主题文创、非遗体验成品、定制证书 | 约6000人次 | 约18-60 | 70% |
从研学教育出发,深入了解文昌里名人旅游的更多维度