蔡徐坤(KUN)创作者档案:1998年8月2日生于浙江温州,身高184cm,中国内地男歌手、原创音乐制作人、MV导演,粉丝名IKUN、应援色金色,2018年《偶像练习生》断层C位出道。截至2026年8月抖音粉丝2742.6万、获赞3.1亿、音乐作品200+,代表作《情人》《迷》《KUN》,身份档案与数据全貌一文讲清。
蔡徐坤的身份标签可概括为「歌手、原创音乐制作人、MV导演」三位一体,其个人档案是理解其作品与商业价值的基础。完整的成长脉络可参考成长之路时间线,作品体系详见音乐作品指南。
| 档案维度 | 具体信息 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 艺名(英文名) | KUN | 舞台与海外传播统一使用 |
| 本名 | 蔡徐坤 | 1998年8月2日出生 |
| 生日 | 1998年8月2日 | 2026年8月2日迎来28岁生日 |
| 出生地 | 浙江温州 | 后赴上海等地发展 |
| 身高 | 184cm | 舞台形象与唱跳表现基础 |
| 职业 | 歌手、原创音乐制作人、MV导演 | 以唱作与舞台为核心资产 |
| 粉丝名 | IKUN | 粉丝群体官方名称 |
| 应援色 | 金色 | 演唱会场馆应援主色调 |
| 出道时间 | 2018年4月 | 《偶像练习生》断层C位,NINE PERCENT成员 |
| 出道前经历 | 2012《向上吧!少年》、2015《星动亚洲》第一二季、2016年10月SWIN出道 | 选秀与男团双线积累 |
| 抖音号 | 1307311292 | 歌手、抖音音乐人认证账号 |
| 音乐风格 | 流行、电子、爵士融合、抒情、舞台向 | 2025年后风格明显多元化 |
| 近期动态 | 2026年8月2日澳门「THE DEADMAN」巡演首站回归 | 时隔五年重启巡演,全开麦唱跳 |
抖音是蔡徐坤作品传播与粉丝积累的第一阵地,账号数据反映其头部音乐人的流量底盘。关于账号内容生态的进一步解读可参考粉丝文化解读。
| 数据指标 | 具体数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 粉丝总数 | 2742.6万+ | 歌手类目头部创作者 |
| 获赞总数 | 3.1亿+ | 累计点赞规模 |
| 视频作品 | 90+ | 舞台、MV、日常内容 |
| 音乐作品 | 200+ | 单曲、专辑与现场音频 |
| 单条点赞区间 | 63.1万-562.7万 | 头部内容传播力参考 |
| 账号定位 | 歌手、抖音音乐人 | 官方身份认证 |
| 内容类型 | 舞台表演、MV、音乐作品区 | 作品沉淀的核心阵地 |
| 粉丝互动方式 | 翻唱、舞蹈二创、配乐使用 | 作品声量的传播放大器 |
从2012年初入行到2026年巡演回归,蔡徐坤用十四年完成从素人到头部音乐人的跨越,关键节点均伴随身份升级。各阶段的详细拆解见成长之路页。
| 时间 | 关键事件 | 阶段意义 |
|---|---|---|
| 2012年 | 参加《向上吧!少年》 | 首次进入公众视野 |
| 2012-2014年 | 赴美留学深造 | 系统学习音乐与舞蹈 |
| 2015年 | 《星动亚洲》第一季 | 以学员身份亮相选秀 |
| 2016年 | 《星动亚洲》第二季;同年10月SWIN组合出道 | 完成男团出道 |
| 2018年 | 《偶像练习生》断层C位出道(NINE PERCENT) | 人气与流量的巅峰起点 |
| 2019年 | 发布《Wait Wait Wait》 | 原创风格初步成型 |
| 2020年 | 《情人》发布 | 年度十大金曲、白金单曲认证 |
| 2021年 | 全创作专辑《迷》发行 | 唱作人定位正式确立 |
| 2025年 | 《Jasmine》《What a Day》《RIDE OR DIE》发布 | 风格多元化探索 |
| 2026年 | 全创作专辑《KUN》发行;8月2日澳门「THE DEADMAN」巡演首站 | 时隔五年巡演回归,全开麦实力认证 |
蔡徐坤的作品线覆盖单曲、专辑、公益曲与游戏主题曲,荣誉集中于音乐奖项与商业认证。作品创作背景与入坑路径详见音乐作品指南。
| 作品 | 类型 | 亮点与荣誉 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 情人 | 单曲 | 年度十大金曲、白金单曲认证、JOOX年度十大单曲 | 2020年 |
| Wait Wait Wait | 单曲 | 早期代表作,原创风格确立 | 2019年 |
| 迷 | 专辑 | 全创作专辑,夯实唱作人定位 | 2021年 |
| Home | 公益曲 | 原创公益歌曲,温暖抒情向 | 参考2020年 |
| 山河无恙在我胸 | 合作曲 | 抗疫主题合作曲,正能量传播 | 参考2020年 |
| Jasmine | 数字单曲 | 爵士融合放克曲风探索 | 2025年8月 |
| What a Day | 数字单曲 | 入围浪潮音乐大赏年度制作类奖项 | 2025年11月 |
| RIDE OR DIE | 游戏主题曲 | 2025年7月游戏合作主题曲 | 2025年7月 |
| KUN | 全创作专辑 | 2026年发行,巡演回归同期推出 | 2026年 |
蔡徐坤的身份经历了「偶像—唱作人—舞台音乐人」三次跃迁,每一次转型都以作品与舞台为锚点。其转型路径的台前幕后细节可参考舞台幕后解密。
| 阶段 | 时间 | 核心身份 | 特征 | 标志事件 |
|---|---|---|---|---|
| 偶像期 | 2018-2019年 | 流量偶像 | 选秀断层C位、团体活动密集、人气巅峰 | 《偶像练习生》C位出道 |
| 唱作人期 | 2020-2024年 | 原创唱作人 | 词曲制作主导、专辑化表达、风格探索 | 《情人》白金认证、TMEA年度最具影响力唱作歌手 |
| 舞台音乐人期 | 2025年至今 | 全能舞台音乐人 | 全开麦唱跳、全创作专辑、巡演回归 | 2026年澳门「THE DEADMAN」巡演首站封神 |
从传播视角看,蔡徐坤的公共形象由一组稳定关键词构成:断层C位锚定出道记忆,原创唱作锚定专业能力,全开麦锚定现场实力,IKUN锚定粉丝生态。这些关键词共同支撑其「头部音乐人」的认知体系,也解释了其持续获得品牌与平台青睐的原因。
| 身份标签 | 关键词 | 含义解读 | 代表体现 |
|---|---|---|---|
| 断层C位 | 实力、人气 | 2018年选秀断层式领先的出道记忆点 | 《偶像练习生》C位出道 |
| 原创唱作 | 词曲、制作 | 以原创能力区别于纯流量偶像 | 《迷》《KUN》全创作专辑 |
| 全开麦 | 现场、实力 | 巡演全开麦唱跳的硬实力认证 | 2026澳门「THE DEADMAN」首站 |
| IKUN | 粉丝、粘性 | 强组织力粉丝生态的核心符号 | 金色应援与二创传播 |
| 白金单曲 | 商业、认证 | 作品商业价值的硬指标 | 《情人》白金单曲认证 |
| 风格融合 | 爵士、放克 | 2025年后多元化探索的新标签 | 《Jasmine》爵士融合放克 |
| 巡演回归 | 舞台、回归 | 时隔五年重启巡演的行业事件 | 2026年8月澳门站 |
蔡徐坤的行业地位由商业价值、奖项认证与所在市场的宏观数据共同支撑。所在行业大盘的完整分析见行业趋势数据页。
| 维度 | 数据与事实 | 来源/说明 |
|---|---|---|
| 商业价值 | 2020腾讯娱乐白皮书男明星商业价值榜TOP1 | 头部商业价值认证 |
| 行业奖项 | TMEA年度最具影响力唱作歌手 | 行业专业认可 |
| 流量地位 | 抖音粉丝2742.6万 | 歌手类目头部创作者 |
| 巡演市场 | 2026上半年演唱会票房145亿元 | 中国演出行业协会 |
| 巡演供给 | 巡演艺人数量同比增长17.5% | 《2026中国音乐产业发展总报告》 |
| 平台生态 | 头部音乐平台月活超1.47亿 | 行业分析报告 |
| 新兴渠道 | 汽水音乐用户年增长120% | 2026看见音乐计划大会披露 |
| 产业大盘 | 2025年中国音乐产业总规模超5000亿元 | 中国传媒大学《2026中国音乐产业发展总报告》 |
说明:行业数据均来自公开报告与媒体报道,个别口径差异以「约」「参考」标注,更多数据背景见首页总览。
综合本页全部数据表可以看出,蔡徐坤的创作者画像由三层结构组成:第一层是基础身份(歌手、原创音乐制作人、MV导演),第二层是数据底盘(抖音2742.6万粉丝、3.1亿获赞、200+音乐作品),第三层是行业坐标(商业价值榜TOP1、白金单曲认证、145亿票房周期中的巡演回归)。三层结构互相印证,形成「数据可查、作品可听、现场可验」的完整证据链。
对于行业观察者而言,这份档案的核心价值在于验证了一个判断:在5000亿音乐产业与内容驱动时代,头部艺人的长期竞争力来自「原创作品+现场实力+粉丝生态」的复合资产,而非单一流量。蔡徐坤从断层C位到舞台音乐人的十五年路径,正是这一行业逻辑的个体样本,其身份档案与数据全貌为研究偶像产业转型提供了可量化的参考坐标。