📖雨水节气百科速览
雨水,别å雨水节,是二å四节气ä¸çš„第二个节气,æ¯å¹´å…¬åކ2月18日至20日之间太阳到达黄ç»330Â°æ—¶äº¤èŠ‚â‘ ã€‚æ¤æ—¶æ°”温回å‡ã€å†°é›ªèžåŒ–ã€é™æ°´å¢žå¤šï¼Œæ•…å为雨水。雨水节气ä¸ä»…æ ‡ç¤ºç€é™é›¨å¼€å§‹ã€é›¨é‡æ¸å¢žï¼Œæ›´æ„味ç€å†¬åŽ»æ˜¥æ¥ã€ä¸‡ç‰©å¤è‹çš„åºå¹•æ£å¼æ‹‰å¼€ã€‚2026年雨水交节具体时间为2月18æ—¥23:51(北京时间)②。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 䏿–‡åç§° | 雨水(别å:雨水节) |
| 英文åç§° | Rain Water / Yushui |
| èŠ‚æ°”åºæ¬¡ | 二å四节气第②个 |
| å¤ªé˜³é»„ç» | 330° |
| 公历时间 | æ¯å¹´2月18日–20æ—¥ |
| 2026年交节时刻 | 2月18日23:51(北京时间) |
| 气候特点 | 气温回å‡ã€é™æ°´å¢žå¤šï¼Œä¹æš–还寒 |
| 三候 | 一候çç¥é±¼ · äºŒå€™é¸¿é›æ¥ · ä¸‰å€™è‰æœ¨èŒåЍ |
| 花信风 | 一候èœèб · 二候æèб · 三候æŽèб |
| 养生原则 | å¥è„¾ç¥›æ¹¿ã€ç–è‚ç†æ°”ã€æ˜¥æ‚防寒 |
| ä¼ ç»Ÿä¹ ä¿— | 拉ä¿ä¿ã€æŽ¥å¯¿ã€å›žå¨˜å±‹ã€å 稻色③ |
| 历å²åœ°ä½ | 《月令七å二候集解》:"æ£æœˆä¸ï¼Œå¤©ä¸€ç”Ÿæ°´ã€‚春始属木,然生木者必水也,故立春åŽç»§ä¹‹é›¨æ°´" |
æ•°æ®æ¥æºï¼šâ‘ 《月令七å二候集解》 â‘¡ä¸å›½ç§‘å¦é™¢ç´«é‡‘山天文å°åŽ†ç®— â‘¢ã€Šè†æ¥šå²æ—¶è®°ã€‹
🗂ï¸é›¨æ°´èŠ‚æ°”å…¨æ”»ç•¥Â·åˆ†ç±»å¯¼èˆª
节气溯æº
从《月令七å二候集解》看雨水命åç”±æ¥ä¸Žå¤©æ–‡åŽ†æ³•
é›¨æ°´ä¹ ä¿—
拉ä¿ä¿ã€æŽ¥å¯¿ã€å›žå¨˜å±‹ã€å 稻色——åƒå¹´ä¼ 承
雨水美食
春笋ã€è èœã€éŸèœã€èœ‚èœœâ€”â€”é›¨æ°´æ—¶ä»¤é£ŸææŒ‡å—
养生食谱
å¥è„¾ç¥›æ¹¿æ±¤ã€å±±è¯ç²¥ã€æž¸æžçŒªè‚汤ç‰é›¨æ°´é£Ÿæ–¹
物候花信
çç¥é±¼Â·é¸¿é›æ¥Â·è‰æœ¨èŒåЍ + èœèбæèбæŽèб
å¥åº·å…»ç”Ÿ
春æ‚è¦ç‚¹Â·ç¥›æ¹¿ç©´ä½Â·ç–è‚调神全攻略
诗è¯è°šè¯
"好雨知时节""天街å°é›¨æ¶¦å¦‚é…¥"——ç»å…¸é›¨æ°´ç¯‡ç«
🌡ï¸é›¨æ°´èŠ‚æ°”å…¨å›½ä¸åŒåœ°åŒºæ°”候特å¾å¯¹æ¯”
雨水节气期间,我国å—åŒ—æ–¹æ°”å€™å·®å¼‚æ˜¾è‘—ã€‚åŒ—æ–¹ä¹æš–还寒ã€é›ªæ¸å°‘而雨æ¸å¤šï¼›å—方大部分地区则已是一派春æ„盎然的景象①。以下为雨水节气全国主è¦åŒºåŸŸæ°”候特å¾é€Ÿè§ˆï¼š
| 区域 | 代表城市 | 平凿°”温 | 陿°´ç‰¹å¾ | 物候表现 | 农事活动 |
|---|---|---|---|---|---|
| åŽåŒ—地区 | 北京 | 0–8°C | é™é›ªè½¬é›¨ï¼Œé™æ°´é‡5–10mm | è‰æœ¨èŒåŠ¨ï¼Œè¿Žæ˜¥èŠ±åˆæ”¾ | å‡†å¤‡æ˜¥è€•ã€æ£€ä¿®å†œå…· |
| åŽä¸œåœ°åŒº | 上海 | 5–12°C | æ˜¥é›¨å¢žå¤šï¼Œé™æ°´é‡30–50mm | æŸ³æ ‘å‘芽,梅花盛开 | å°éº¦è¿”é’追肥 |
| åŽå—地区 | 广州 | 12–20°C | é˜´é›¨è¿žç»µï¼Œé™æ°´é‡50–80mm | 桃æŽäº‰è‰³ï¼Œæ—©ç¨»æ’ç§ | æ—©ç¨»è‚²ç§§ã€æ˜¥æ’ç¹å¿™ |
| 西å—地区 | æˆéƒ½ | 6–14°C | å¤šå¤œé›¨ï¼Œé™æ°´é‡20–40mm | æ²¹èœèŠ±å¼€ï¼ŒèŒ¶æ ‘èŒå‘ | æ˜¥èŒ¶é‡‡æ‘˜ã€æ²¹èœç®¡ç† |
| åŽä¸åœ°åŒº | æ¦æ±‰ | 4–12°C | 阴雨频ç¹ï¼Œé™æ°´é‡40–60mm | 早樱å«è‹žï¼Œå†¬å°éº¦æ‹”节 | 清沟排æ¸ã€é˜²æ¹¿å®³ |
| 西北地区 | 西安 | 1–10°C | 陿°´ç¨€å°‘,5–15mm | 土壤解冻,冬å°éº¦è¿”é’ | 春çŒã€è€™è€±ä¿å¢’ |
| 东北地区 | 哈尔滨 | −12–−2°C | ä»ä»¥é™é›ªä¸ºä¸» | 冰雪åˆèžï¼Œæœªè§èŒå‘ | 备耕选ç§ã€æ£€ä¿®å†œæœº |
æ•°æ®æ¥æºï¼šâ‘ ä¸å›½æ°”象局《二å四节气气候特å¾åˆ†æžã€‹
ðŸ“Šé›¨æ°´ä¸Žç›¸é‚»èŠ‚æ°”ï¼ˆç«‹æ˜¥ã€æƒŠè›°ï¼‰ç»¼åˆå¯¹æ¯”
雨水ä½äºŽç«‹æ˜¥ä¸ŽæƒŠè›°ä¹‹é—´ï¼Œæ˜¯å†¬æœ«æ˜¥åˆæ°”å€™è½¬æŠ˜çš„å…³é”®èŠ‚ç‚¹ã€‚ä¸‰è€…å¯¹æ¯”å¯æ¸…晰展现春å£èŠ‚æ°”é€’è¿›çš„å…¨è²Œâ‘ ï¼š
| 对比维度 | 立春(å‰ï¼‰ | 🌧ï¸é›¨æ°´ï¼ˆä¸ï¼‰ | 惊蛰(åŽï¼‰ |
|---|---|---|---|
| èŠ‚æ°”åºæ¬¡ | 第①个 | 第②个 | 第③个 |
| 公历时间 | 2月3–5日 | 2月18–20日 | 3月5–7日 |
| å¤ªé˜³é»„ç» | 315° | 330° | 345° |
| 2026年时间 | 2月4日04:48 | 2月18日23:51 | 3月5日21:38 |
| æ°”å€™å…³é”®è¯ | 春气始建 乿š–还寒 | 陿°´å¢žå¤š 雪æ¸å°‘ | 春雷ä¹åЍ æ°”æ¸©å›žå‡ |
| 一候 | 东风解冻 | çç¥é±¼ | æ¡ƒå§‹åŽ |
| 二候 | 蛰虫始振 | é¸¿é›æ¥ | 仓庚鸣 |
| 三候 | 鱼陟负冰 | è‰æœ¨èŒåЍ | é¹°åŒ–ä¸ºé¸ |
| 代表花信 | 迎春·山茶·水仙 | èœèŠ±Â·æèŠ±Â·æŽèб | æ¡ƒèŠ±Â·æ£ æ¢¨Â·è”·è–‡ |
| ä¼ ç»Ÿä¹ ä¿— | 咬春·迎春·打春牛 | 拉ä¿ä¿Â·æŽ¥å¯¿Â·å›žå¨˜å±‹ | ç¥é›·ç¥žÂ·åƒæ¢¨Â·è’™é¼“çš® |
| 养生é‡ç‚¹ | å‡å‘阳气 é˜²é£ŽæŠ¤è‚ | å¥è„¾ç¥›æ¹¿ 春æ‚防寒 | å…»è‚å¥è„¾ 滋阴润燥 |
æ•°æ®æ¥æºï¼šâ‘ 《月令七å二候集解》åŠä¸å›½ç§‘å¦é™¢ç´«é‡‘山天文å°åŽ†ç®—æ•°æ®
更多详情å¯å‚阅 节气溯æºã€ç‰©å€™èŠ±ä¿¡ 专题页é¢ã€‚
📅2025–2030年雨水节气交节时间表
| 年份 | 交节日期 | 交节时刻 | 星期 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2月18日 | 12:06 | 星期二 |
| 2026年 | 2月18日 | 23:51 | 星期三 |
| 2027年 | 2月19日 | 05:39 | 星期五 |
| 2028å¹´ | 2月19æ—¥ | 11:34 | æ˜ŸæœŸå… |
| 2029年 | 2月18日 | 17:18 | 星期日 |
| 2030年 | 2月19日 | 23:07 | 星期二 |
æ•°æ®æ¥æºï¼šä¸å›½ç§‘å¦é™¢ç´«é‡‘山天文å°åŽ†ç®—
🔗深入探索雨水节气
é›¨æ°´èŠ‚æ°”æ–‡åŒ–å†…æ¶µä¸°å¯Œï¼Œæ¶µç›–å¤©æ–‡åŽ†æ³•ã€æ°‘ä¿—ä¼ ç»Ÿã€é¥®é£Ÿå…»ç”Ÿã€è¯—è¯æ–‡å¦ç‰å¤šä¸ªç»´åº¦ã€‚以下专题页é¢å¯ä»¥å¸®æ‚¨å…¨é¢äº†è§£é›¨æ°´èŠ‚æ°”ï¼š
- 📜 节气溯æºâ€”—从《月令七å二候集解》深入解读雨水天文历法
- ðŸ® é›¨æ°´ä¹ ä¿—â€”â€”æ‹‰ä¿ä¿ã€æŽ¥å¯¿ã€å›žå¨˜å±‹ç‰ä¼ 统民俗详解
- 🲠雨水美食——春笋ã€è èœã€éŸèœç‰é›¨æ°´æ—¶ä»¤é£Ÿæä¸Žèœè°±
- 🥗 养生食谱——å¥è„¾ç¥›æ¹¿æ±¤ã€æž¸æžçŒªè‚汤ç‰é›¨æ°´èŠ‚æ°”è†³é£Ÿæ–¹
- 🌸 物候花信——çç¥é±¼Â·é¸¿é›æ¥Â·è‰æœ¨èŒåЍåŠèœèбæèбæŽèб
- 🧘 å¥åº·å…»ç”Ÿâ€”—春æ‚è¦ç‚¹Â·ç¥›æ¹¿ç©´ä½Â·ç–è‚调神全攻略
- 📠诗è¯è°šè¯â€”—"好雨知时节""天街å°é›¨æ¶¦å¦‚é…¥"ç‰ç»å…¸é›¨æ°´è¯—篇
â“雨水节气常è§é—®é¢˜ï¼ˆFAQ)
更多问题欢迎æµè§ˆ 节气溯æºã€é›¨æ°´ä¹ ä¿—ã€å¥åº·å…»ç”Ÿ ç‰ä¸“题页é¢ã€‚