世界粮食节(World Food Day)是联合国粮农组织(FAO)于1979年第20届大会决议设立的全球性纪念日,定于每年10月16日——FAO于1945年成立的纪念日。2026年主题为"今日创新,滋养明天"(Innovate Today. Nourish Tomorrow.)。全球约150个国家、50种语言共同纪念这一日子,旨在唤起国际社会对粮食安全和农业可持续发展的关注,推动实现2030年"零饥饿"目标。
1979年11月,第20届FAO大会决议设立
1981年起每年10月16日纪念
联合国粮食及农业组织(FAO)
总部:意大利罗马
"今日创新,滋养明天"
Innovate Today. Nourish Tomorrow.
约150个国家参与
50多种语言同期纪念
约6.73亿人(2024年)
占全球人口8.2%
1.43万亿斤(71488万吨)
人均509公斤,远超国际安全线
| 年份 | 中文主题 | 英文主题 |
|---|---|---|
| 2026 | 今日创新,滋养明天 | Innovate Today. Nourish Tomorrow. |
| 2025 | 手拉手共倡多样美食,聚合力同创美好未来 | Hand in Hand for Better Foods and a Better Future |
| 2024 | 粮安天下,共建更好生活,共创美好未来 | Right to Foods for a Better Life and a Better Future |
| 2023 | 水是生命之源,水是粮食之本。不让任何人掉队 | Water is Life, Water is Food. Leave No One Behind |
| 2022 | 不让任何人掉队。更好生产、更好营养、更好环境、更好生活 | Leave No One Behind. Better Production, Better Nutrition, Better Environment, Better Life |
| 2021 | 行动造就未来:更好生产、更好营养、更好环境、更好生活 | Our Actions Are Our Future: Better Production, Better Nutrition, Better Environment, Better Life |
| 2020 | 齐成长、同繁荣、共持续,行动造就未来 | Grow, Nourish, Sustain. Together. Our Actions Are Our Future |
| 2019 | 行动造就未来,健康饮食实现零饥饿 | Our Actions Are Our Future: Healthy Diets for a #ZeroHunger World |
| 2018 | 行动造就未来——到2030年能够实现零饥饿 | Our Actions Are Our Future: A #ZeroHunger World by 2030 is Possible |
| 2017 | 改变移民未来——投资粮食安全,促进农村发展 | Change the Future of Migration: Invest in Food Security and Rural Development |
| 2016 | 气候在变化,粮食和农业也在变化 | Climate is Changing. Food and Agriculture Must Too |
数据来源:FAO官方历年主题公告 fao.org/world-food-day
| 作物 | 2024年产量 | 同比变化 | 主要产区 |
|---|---|---|---|
| 🌽 玉米 | 12.17亿吨 | -1.9% | 美国、中国、巴西、阿根廷 |
| 🌾 小麦 | 7.89亿吨 | 持平 | 中国、印度、俄罗斯、美国 |
| 🍚 水稻(大米) | 约5.23亿吨(消费量) | 创纪录新高 | 中国、印度、印尼、孟加拉国 |
数据来源:FAO《谷物供求简报》2024年12月 ①
| 指标 | 2020年 | 2025年 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 粮食总产量 | 约1.34万亿斤 | 1.43万亿斤 | +6.8% |
| 粮食播种面积 | 约17.51亿亩 | 17.91亿亩 | +3961万亩 |
| 粮食亩产 | 382公斤 | 399公斤 | +4.4% |
| 人均粮食占有量 | 约470公斤 | 509公斤 | 远超400公斤安全线 |
| 谷物自给率 | 95%以上 | 95%以上 | 口粮100%自给 |
| 高标准农田 | 约8亿亩 | 超10亿亩 | 持续提升 |
数据来源:国家统计局《"十四五"经济社会发展成就系列报告》2026年6月 ②
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|---|---|
| 全球饥饿人口 | 约6.73亿(占人口8.2%) | 2024 |
| 中度或重度粮食不安全人口 | 约23亿(占28.0%) | 2023-2024 |
| 无力负担健康膳食人口 | 约26亿 | 2024 |
| 非洲饥饿人口比例 | 突破20%(3.07亿人) | 2024 |
| 五岁以下儿童发育迟缓 | 23.2% | 2024 |
| 成人肥胖率 | 15.8% | 2022 |
| 2030年预测饥饿人口 | 约5.12亿 | 2030(预测) |
数据来源:WHO/FAO《2025年世界粮食安全和营养状况》报告 ③
10月16日正值中国寒露至霜降时节,是秋收秋种的大忙季节。这一日期选择与全球多数地区的收获季节高度吻合,具有深刻的农业时令文化内涵:
| 节气 | 时间 | 农事活动 |
|---|---|---|
| 秋分 | 9月23日前后 | 秋玉米收获,"白露谷,寒露豆,玉米收在秋分后" |
| 寒露 | 10月8日前后 | 水稻收获、"寒露到来稻入囤";冬小麦播种 |
| 霜降 | 10月23日前后 | 秋收接近尾声,秋种全面展开 |
| 世界粮食日 | 10月16日 | 寒露-霜降之间,秋收秋种大忙季节 |
了解更多:粮食体系:从田间到餐桌 →
从1979年FAO决议到2026年最新主题——43年的全球粮食安全之路
查看完整历史 →