基于2025年年度报告及2026年第一季度报告的精确财务数据
数据来源:2025年年度报告(报告期:2025年1月1日—2025年12月31日)
单位:人民币 亿元(除特别标注外)
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 79.88 | 79.80 | +0.11% |
| 营业成本 | 62.16 | 61.18 | +1.60% |
| 毛利率 | 22.18% | 24.66% | -2.48个百分点 |
| 销售费用 | — | — | 同比下降 -15.21% |
| 管理费用 | — | — | 同比下降 -3.37% |
| 研发费用 | 1.37 | 1.17 | 同比增长 +17.13% |
| 财务费用 | -0.04 | -0.34 | 同比减少 |
| 期间费用率 | 24.34% | 25.51% | -1.17个百分点 |
| 归母净利润 | 2.58 | 3.65 | -29.29% |
| 扣非净利润 | -2.44 | -2.06 | 亏损扩大 |
| 非经常性损益 | 5.02 | 5.71 | — |
| 净利率 | 3.94% | 5.40% | -1.46个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.05元 | 0.07元 | -28.57% |
数据来源:2025年年度报告
单位:人民币 亿元
| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 370.11 | 369.50 | +0.17% |
| 货币资金 | — | — | 减少 -29.81% |
| 应收票据及应收账款 | — | — | 增加 +28.24% |
| 存货 | 18.38 | 17.83 | 增加 +0.55亿元 |
| 债权投资 | — | — | 大幅增加 +880.66% |
| 总负债 | — | — | — |
| 资产负债率 | 36.10% | 37.50% | -1.40个百分点 |
| 有息资产负债率 | 4.59% | 5.85% | -1.26个百分点 |
| 归属母公司所有者权益 | — | — | — |
| 每股净资产 | 约4.55元 | — | — |
数据来源:2025年年度报告
单位:人民币 亿元
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | 14.07 | 10.95 | +28.48% |
| 投资活动现金流净额 | -23.94 | -14.22 | 流出增加 |
| 筹资活动现金流净额 | -4.22 | 2.35 | 由正转负 |
| 营业收入现金比 | 104.12% | — | — |
| 净现比 | 544.43% | — | — |
数据来源:2025年年度报告
数据来源:2026年第一季度报告(报告期:2026年1月1日—2026年3月31日)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025年度分红预案 | 拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税) |
| 不实施资本公积转增股本 | 不送红股,不转增股本 |
| 现金分红金额(估算) | 约8,001.15万元 |
| 累计派现募资比 | 18.30% |
数据来源:2025年年度报告
| # | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省文化科技控股集团有限公司 | 262,913.16 | 52.58% | 国有法人 |
| 2 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,689.74 | 0.74% | 基金 |
| 3 | 江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙) | 3,644.40 | 0.73% | 基金 |
| 4 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 3,232.80 | 0.65% | 国有法人 |
| 5 | 如东县广视网络传媒有限公司 | 3,214.85 | 0.64% | 国有法人 |
| 6 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 2,825.00 | 0.56% | 境内非国有法人 |
| 7 | 南通市通州区广电网络有限公司 | 2,656.35 | 0.53% | 国有法人 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2,616.83 | 0.52% | 境外法人 |
| 9 | 海门市广播电视台 | 2,576.72 | 0.52% | 国有法人 |
| 10 | 党建军 | 2,181.72 | 0.44% | 境内自然人 |
数据来源:2025年年度报告
说明:2025年末股东总数为97,422户。相较三季度末,新进股东党建军(2,181.72万股),亨通光电退出前十。控股股东江苏省文化科技控股集团有限公司持股52.58%,持股比例稳定。
| 项目 | 2025年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 员工总数 | 16,391人 | -2.18% |
| 人均创收 | 48.74万元 | +2.34% |
| 人均创利 | 1.58万元 | -27.71% |
| 人均薪酬 | 19.24万元 | -0.59% |
数据来源:2025年年度报告