核心工商信息一览
集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧及不锈钢生产为一体的综合型钢铁联合企业。年产 1,000 万吨以上 钢材生产能力。
主营钢、铁冶炼及其压延产品的生产和销售,最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀卷板(镀锌、镀铝锌、锌铝镁)、不锈钢板带材及部分连铸钢坯。
来源:2025年年报 / 公司公告| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 法定代表人 / 董事长 | 杜昕 |
| 总经理 | 侯名强 |
| 董事会秘书 | 高欣 |
| 证券事务代表 | 温晓然 |
截至 2026 年 3 月 31 日
| 排名 | 股东名称 | 持股比例 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 58.79% | 国有法人 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 0.47% | 境外法人 |
| 3 | 国泰中证钢铁ETF | 0.42% | 基金 |
| 4 | 黄奕操 | 0.36% | 个人 |
| 5 | 赵睿 | 0.32% | 个人 |
| 6 | 张有贤 | 0.32% | 个人 |
| 7 | 孙玉灿 | 0.13% | 个人 |
| 8 | 尼怀贵 | 0.13% | 个人 |
| 9 | 刘东波 | 0.13% | 个人 |
| 10 | 姜存永 | 0.13% | 个人 |
西北钢铁脊梁
致力于成为国内一流的钢铁企业