城市发展配套运营商,商贸流通与城市发展双核驱动(600162.SH)
| 公司全称 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 英文名称 | Shenzhen Heungkong Holding Co., Ltd. |
| 股票代码 | 600162.SH |
| 注册资本 | 326,843.8122万元 |
| 成立日期 | 1994年1月30日 |
| 上市日期 | 1998年6月9日 |
| 所属行业 | 房地产 — 住宅开发 |
| 总部地址 | 广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园 |
| 控股股东 | 南方香江集团有限公司(持股40.405%) |
| 实际控制人 | 刘志强、翟美卿夫妇 |
| 法定代表人/董事长/总经理 | 翟美卿 |
| 董事会秘书 | 吴光辉 |
| 审计机构 | 德勤华永会计师事务所 |
| 2025年营收 | 14.44亿元(同比-61.60%) |
| 2025年归母净利润 | -8,830.18万元(由盈转亏) |
| 2025年末总资产 | 161.61亿元 |
| 2025年末资产负债率 | 66.44% |
| 员工人数 | 2,359人 |
| 企业性质 | 民营企业 |
公司2025年由盈转亏,归母净利润-8,830.18万元(-242.89%),商品房销售受市场影响大幅下滑。资产负债率66.44%。商贸流通运营毛利率52.84%为各板块最高,但整体营收受地产拖累。本站点仅供研究参考,不构成投资建议。