近三年核心财务指标对比 · 2025年年报 · 2026年一季报
2023-2025年营业收入及利润情况(单位:亿元,另有标注除外):
| 项目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2025同比 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 80.34 | 79.66 | 72.96 | -8.42% |
| 归母净利润 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | +30.73% |
| 扣非净利润 | -2.10 | -1.37 | -0.64 | 亏损收窄53.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — |
| 毛利率 | — | — | 10.64% | -0.36pct |
| 净利率 | 0.25% | 0.26% | 0.60% | +0.22pct |
📌 2023年:营业收入80.34亿元(同比-34.74%),归母净利润2,031.77万元(同比+101.11%),实现扭亏为盈。
📌 2024年:营业收入79.66亿元(同比-0.85%),归母净利润2,062.16万元(同比+1.50%),基本持平。
📌 2025年:营业收入72.96亿元(同比-8.42%),归母净利润1,607.12万元(同比+30.73%)。扣非净利润-6,410.33万元,亏损大幅收窄53.12%,主营业务盈利能力持续改善。
数据来源:瑞康医药2023年、2024年、2025年年报(深交所披露)
| 项目 | 2023年末 | 2024年末 | 2025年末 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 167.09亿元 | 160.12亿元 | — | — |
| 归属股东净资产 | — | 55.37亿元 | — | — |
| 资产负债率 | — | 64.40% | 62.26% | -2.14pct |
| 有息资产负债率 | — | — | 32.04% | -8.99pct |
| 存货账面价值 | — | — | 7.15亿元 | -2.65% |
📌 资产负债率62.26%,同比下降2.14个百分点,连续三年下降,财务结构持续优化。
📌 有息资产负债率32.04%,同比大幅下降8.99个百分点,带息债务规模显著压缩。
📌 短期借款较上年末减少31.1%,负债结构改善明显。
📌 流动比率1.09,速动比率1.01,短期偿债能力处于合理水平。
数据来源:瑞康医药2023年、2024年、2025年年报
| 项目 | 2024年 | 2025年 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | 1.61亿元 | 1,375.95万元 | -91.44% |
| 投资活动现金流净额 | 2.04亿元 | -5,180.18万元 | 由正转负 |
| 筹资活动现金流净额 | -1.47亿元 | 6,595.83万元 | 由负转正 |
| 营业收入现金比 | — | 112.48% | — |
📌 经营活动现金流净额1,375.95万元,同比大幅下降,主要受应收账款回收周期延长影响。
📌 营业收入现金比112.48%,收入现金回收质量尚好。
📌 公司将持续加强应收账款管理,优化现金流状况。
数据来源:瑞康医药2024年、2025年年报
最新季度财务数据(2026年4月25日披露):
| 项目 | 2026年一季度 | 2025年一季度 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.07亿元 | 17.56亿元 | -2.80% |
| 归母净利润 | 1,037.22万元 | 1,208.81万元 | -14.20% |
| 扣非净利润 | 914.55万元 | 990.79万元 | -7.70% |
📌 2026年一季度业绩小幅下滑,主要受企业精简学术推广活动及行业政策调整影响。
📌 扣非净利润914.55万元,同比微降7.70%,降幅可控。
📌 公司持续优化业务结构,聚焦高毛利、短账期优质业务。
数据来源:瑞康医药2026年第一季度报告(2026年4月25日披露于深交所)
| 项目 | 2025年 | 同比变动 |
|---|---|---|
| 期间费用合计 | 7.97亿元 | -1.07亿元 |
| 期间费用率 | 10.92% | -0.42pct |
| 销售费用 | — | -8.76% |
| 管理费用 | — | -16.84% |
| 财务费用 | — | -8.52% |
| 研发投入 | 2,091.08万元 | +14.43% |
| 员工总数 | 2,407人 | -16.91% |
| 人均创收 | 303.11万元 | +10.22% |
| 人均薪酬 | 12.88万元 | +20.18% |
数据来源:瑞康医药2025年年报