基于2025年年度报告及2026年第一季度报告的精确财务数据
数据来源:2025年年度报告(报告期:2025年1月1日—2025年12月31日)
单位:人民币 亿元(除特别标注外)
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 91.18 | 121.36 | -24.87% |
| 建筑装饰工程收入 | 52.12 | 67.84 | -23.17% |
| 幕墙装饰工程收入 | 31.18 | 41.54 | -24.94% |
| 毛利率 | 15.61% | 12.97% | +2.64个百分点 |
| 期间费用 | 7.55 | 8.97 | -15.83% |
| 期间费用率 | 8.28% | 7.40% | +0.88个百分点 |
| 销售费用 | — | — | -8.02% |
| 管理费用 | — | — | -10.66% |
| 研发费用 | 2.82 | 3.72 | -24.11% |
| 财务费用 | — | — | -14.82% |
| 归母净利润 | 3.30 | 3.03 | +9.00% |
| 扣非净利润 | 2.80 | 2.77 | +1.11% |
| 净利率 | 3.41% | 2.52% | +0.89个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.25元 | 0.23元 | +8.70% |
数据来源:2025年年度报告
单位:人民币 亿元
| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 220.23 | 227.68 | -3.27% |
| 货币资金 | — | — | +5.71% |
| 存货 | 19.35 | 22.02 | -12.13% |
| 合同资产 | — | — | -5.49% |
| 应付票据及应付账款 | — | — | -8.16% |
| 资产负债率 | 61.19% | 63.42% | -2.23个百分点 |
| 有息资产负债率 | 6.13% | 5.82% | +0.31个百分点 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 82.58 | — | — |
| 每股净资产 | 约6.21元 | — | — |
| 流动比率 | 1.32 | — | — |
| 速动比率 | 1.18 | — | — |
数据来源:2025年年度报告
单位:人民币 亿元
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | 2.41 | 2.44 | -1.06% |
| 投资活动现金流净额 | -0.53 | -1.84 | 流出减少 |
| 筹资活动现金流净额 | -1.39 | -6.18 | 流出减少 |
| 营业收入现金比 | 114.13% | — | — |
| 净现比 | 72.92% | — | — |
数据来源:2025年年度报告
数据来源:2026年第一季度报告(报告期:2026年1月1日—2026年3月31日)
2026年Q1新签订单: 20.78亿元。其中装饰施工新签订单20.46亿元,装饰设计新签订单1,500万元,装饰制品销售新签订单1,700万元。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025年度分红预案 | 拟向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税) |
| 现金分红金额(估算) | 约1.72亿元 |
| 累计派现募资比 | 29.75% |
| 分红比例 | 占归母净利润约52.12% |
数据来源:2025年年度报告
| # | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚厦控股有限公司 | 43,909.00 | 32.77% | 境内非国有法人 |
| 2 | 张杏娟 | 16,901.66 | 12.61% | 境内自然人 |
| 3 | 丁欣欣 | 9,025.01 | 6.74% | 境内自然人 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 1,910.36 | 1.43% | 境外法人 |
| 5 | 第四期员工持股计划 | 1,692.00 | 1.26% | 员工持股 |
| 6 | 王文广 | 1,033.13 | 0.77% | 境内自然人 |
| 7 | 丁海富 | 998.79 | 0.75% | 境内自然人 |
| 8 | 金曙光 | 985.90 | 0.74% | 境内自然人 |
| 9 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 816.82 | 0.61% | 基金 |
| 10 | 谭承平 | 689.41 | 0.51% | 境内自然人 |
数据来源:2025年年度报告
⚠️ 股份质押提示:截至2026年4月24日,公司28.93%股份处于质押状态。第一大股东亚厦控股有限公司质押3.03亿股(占其持股的68.89%),第二大股东张杏娟质押8,370万股(占其持股的49.52%),第三大股东丁欣欣质押1,944万股(占其持股的21.54%)。
| 项目 | 2025年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 员工总数 | 3,992人 | -5.20% |
| 人均创收 | 228.40万元 | -20.75% |
| 人均创利 | 8.27万元 | +14.97% |
| 人均薪酬 | 22.65万元 | -3.65% |
数据来源:2025年年度报告