深耕杭州二十载,全面聚焦银发康养主赛道(股票代码:002133.SZ)
| 公司全称 | 广宇集团股份有限公司 |
| 英文名称 | Cosmos Group Co., Ltd. |
| 股票代码 | 002133.SZ |
| 注册资本 | 77,414.4175万元 |
| 成立日期 | 2000年12月4日 |
| 上市日期 | 2007年4月27日 |
| 所属行业 | 房地产 — 住宅开发 |
| 总部地址 | 浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼 |
| 控股股东 | 杭州平海投资有限公司(持股17.41%) |
| 实际控制人 | 王轶磊 |
| 法定代表人/董事长 | 王轶磊 |
| 董事会秘书 | 华欣 |
| 2025年营收 | 40.76亿元(同比-12.34%) |
| 2025年归母净利润 | 3,826.54万元(扭亏为盈+103.79%) |
| 2025年末总资产 | 69.48亿元 |
| 2025年末资产负债率 | 56.61%(较上年末下降12.09pp) |
| 员工人数 | 339人 |
| 企业性质 | 民营企业 |
公司成立
深圳证券交易所挂牌上市,发行价10.80元/股
战略转型关键年,全面聚焦银发康养,提前还清全部地产开发贷款
以5亿元自有资金对杭州广宇银发康养增资
逐步退出地产业务,加速医康养综合体落地