世界标准日(World Standards Day)是纪念1946年10月14日中、英、美、法、苏等25个国家64名代表在伦敦集会决定成立国际标准化组织(ISO)而设立的全球纪念日。1970年ISO理事会正式确立每年10月14日为标准日。ISO已发布25,000+项国际标准,会员国达167个。中国拥有现行国家标准4.7万余项,"十四五"期间主导发布ISO/IEC国际标准1,183项(较"十三五"增长88.1%),华为以11.70%的5G标准必要专利族占比居全球第一。
1970年ISO理事会确立
纪念1946年10月14日伦敦大会
ISO(1947)/IEC(1906)/ITU(1865)
总部均在瑞士日内瓦
25,000+项国际标准
会员国167个
现行国家标准4.7万余项
行业标准8万余项
牵头ISO标准1,183项(十四五)
ISO秘书处排名全球第3
华为11.70%SEP族全球第一
中国5G基站490.9万个
| 组织 | 英文 | 成立 | 领域 | 会员国 |
|---|---|---|---|---|
| ISO | International Organization for Standardization | 1947年 | 全球大部分领域标准化 | 167个 |
| IEC | International Electrotechnical Commission | 1906年 | 电气/电子工程标准化 | 89个(含86成员国) |
| ITU | International Telecommunication Union | 1865年 | 电信/无线电/信息通信 | 193个(联合国专门机构) |
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| ISO已发布国际标准 | 25,000+项 |
| ISO技术委员会(TC) | 约611个 |
| ISO工作组(WG) | 约2,022个 |
| 年度新制定/修订标准 | 约1,100项/年 |
| ISO 9001全球认证组织 | 超130万家 |
| ISO 14001全球认证 | 约676,232张 |
| ISO 45001全球认证 | 约542,527张 |
| 标准复审周期 | 不超过5年 |
数据来源:ISO官网、中国标准化研究院 ①
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 现行国家标准总数 | 4.7万余项 |
| "十四五"牵头发布ISO/IEC标准 | 1,183项(较"十三五"增长88.1%) |
| "十四五"提出国际标准提案 | 1,740项(增长32.12%) |
| 国际标准转化率 | 88.9% |
| 国家标准外文版 | 2,779项 |
| 企业标准自我声明 | 47.2万家企业公开316.5万项 |
| 团体标准累计公布 | 74,240项 |
| 企业标准"领跑者" | 2,003家企业3,631项标准 |
| ISO秘书处排名 | 全球第3(仅次于德国、美国) |
数据来源:国家标准化管理委员会、中国标准化研究院 ②
| 年份 | 国际主题 | 中国主题 |
|---|---|---|
| 2026 | 待公布 | 待公布 |
| 2025 | 美好世界的共同愿景:增强伙伴关系,共促可持续发展 | 强化标准引领,促进高质量发展 |
| 2024 | 美好世界的共同愿景 | 强化标准引领,促进高质量发展 |
| 2023 | 美好世界的共同愿景 | 标准塑造美好生活 |
| 2022 | 美好世界的共同愿景 | 数字时代的标准化 |
| 2021 | 标准促进可持续发展,共建更加美好的世界 | 实施标准化纲要,促进高质量发展 |
| 2020 | 标准保护地球 | 标准保护地球 |
了解更多历年主题请查看 节日渊源 →
截至2026年2月,全球声明5G标准必要专利超15.9万件,有效专利族超11.06万项。华为以11.70%有效专利族占比位居全球第一。中国5G基站490.9万个,5G用户12.35亿。
了解更多:标准竞争 →
从1946年伦敦25国创立ISO到2026年第57届——80年全球标准化之路
查看节日渊源 →