报告生成时间:2026-03-15 11:20:34
| 类别 | 交易笔数 | 发生账载金额 (元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 建安工程 | 214 | ¥21,783,674.83 | 82.49% |
| 设施设备 | 65 | ¥2,880,576.14 | 10.91% |
| 土地等使用权资产 | 7 | ¥809,208.85 | 3.06% |
| 间接费用 | 53 | ¥608,624.02 | 2.30% |
| 设计费 | 3 | ¥261,000.00 | 0.99% |
| 检测、勘探、咨询等中介服务 | 6 | ¥65,696.66 | 0.25% |
| 排名 | 单位名称 | 交易笔数 | 发生账载金额 (元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 九江市九派瑞光农业开发有限公司 | 6 | ¥-11,717,814.83 |
| 2 | 江西盛多利建筑工程有限公司 | 2 | ¥7,178,021.70 |
| 3 | 九江市九派资产运营有限公司 | 8 | ¥5,704,395.49 |
| 4 | 武汉市奥斯杰环保科技有限公司 | 8 | ¥4,664,945.90 |
| 5 | 江西康爵建筑工程有限公司 | 16 | ¥4,351,979.87 |
| 6 | 瑞昌市众邦运输有限公司 | 22 | ¥1,620,834.58 |
| 7 | 江西辉驰实业有限公司 | 24 | ¥1,083,147.04 |
| 8 | 九江众鑫混凝土有限公司 | 8 | ¥988,299.78 |
| 9 | 九江市九派农用机械设备有限公司 | 4 | ¥930,900.77 |
| 10 | 苏州科图水处理设备有限公司 | 9 | ¥907,964.60 |
| 收款单位 | 建安工程 | 设施设备 | 土地等使用权资产 | 间接费用 | 设计费 | 检测、勘探、咨询等中介服务 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九江市九派瑞光农业开发有限公司 | ¥-11,717,814.83 | - | - | - | - | - | ¥-11,717,814.83 |
| 江西盛多利建筑工程有限公司 | ¥7,178,021.70 | - | - | - | - | - | ¥7,178,021.70 |
| 九江市九派资产运营有限公司 | ¥5,704,395.49 | - | - | - | - | - | ¥5,704,395.49 |
| 武汉市奥斯杰环保科技有限公司 | ¥4,664,945.90 | - | - | - | - | - | ¥4,664,945.90 |
| 江西康爵建筑工程有限公司 | ¥4,351,979.87 | - | - | - | - | - | ¥4,351,979.87 |
| 瑞昌市众邦运输有限公司 | ¥1,620,834.58 | - | - | - | - | - | ¥1,620,834.58 |
| 江西辉驰实业有限公司 | ¥631,074.85 | ¥452,072.19 | - | - | - | - | ¥1,083,147.04 |
| 九江众鑫混凝土有限公司 | ¥988,299.78 | - | - | - | - | - | ¥988,299.78 |
| 九江市九派农用机械设备有限公司 | ¥906,166.53 | ¥24,734.24 | - | - | - | - | ¥930,900.77 |
| 苏州科图水处理设备有限公司 | - | ¥907,964.60 | - | - | - | - | ¥907,964.60 |
光明村项目从 2023 年 8 月至今,累计完成财务交易{len(financial_data)}笔,总发生账载金额达到¥{total_book_amount:,.2f}元。资金主要流向建安工程、设施设备和土地等使用权资产三大领域,涉及{total_company_count}家供应商单位。
建安工程:累计投入¥21,783,674.83元(占比82.49%),共214笔交易。这是项目的核心支出方向,反映了项目建设阶段的主要资金需求。
设施设备:累计投入¥2,880,576.14元(占比10.91%),共65笔交易。这是项目的核心支出方向,反映了项目建设阶段的主要资金需求。
土地等使用权资产:累计投入¥809,208.85元(占比3.06%),共7笔交易。这是项目的核心支出方向,反映了项目建设阶段的主要资金需求。
前十大供应商合计交易额占比较高,其中:
建议:适度分散供应商集中度,引入更多竞争机制,降低单一供应商依赖风险。
项目累计产生税金¥676,535.49元,综合税负率约为2.56%。
建议:
建安工程作为最大支出项,建议采取以下措施:
累计财务实际付款¥28,105,083.53元,与发生账载金额的差异反映了:
建议:加强资金计划管理,优化付款节奏,提高资金使用效率。