一、建筑篇
生产车间1~3#及配套设施建筑物(建施)
1. 封面 无 A2
2. 图纸目录 无 A2
3. 建筑施工图设计说明(一) ML - 01 A2
4. 建筑施工图设计说明(二)、建筑施工图做法表 ZS - 001 A1+1/4
5. 总平面布置图 ZS - 002 A1+1/4
6. 围墙、道路总平面范围图 ZS - 01 A1
7. 排水沟、绿地总平面图 ZS - 02 A1
8. 消防总平面图 ZS - 03 A1
9. 总图大样图一 DY - 01 A2
10. 总图大样图二 DY - 02 A2+1/4
11. 总图大样图三 DY - 03 A2+1/A
12. 1#棚平面布置图 JS - 01 A1+1/4
13. 1#棚基础平面图 JS - 02 A1+1/4
14. 1#棚屋顶平面图 JS - 03 A1+1/4
15. 1#棚立面图、剖面图 JS - 04 A1+1/4
16. 2 - 3#棚平面布置图 JS - 05 A1
17. 2 - 3#棚基础平面图 JS - 06 A1
18. 2 - 3#棚屋顶平面图 JS - 07 A1
19. 2 - 3#棚立面图、剖面图 JS - 08 A1
20. 大样图 JS - 09 A1
21. 库房平面图 JS - 10 A2
22. 库房屋顶层平面图、1 - 1剖面图 JS - 11 A2
23. 3 - 1轴立面图、1 - 3轴立面图、A - B/B - A轴立面图 JS - 12 A2
24. 站务用房一层平面图、站务用房二层平面图 JS - 13 A1
25. 屋顶层平面图、1 - 14轴立面图 JS - 14 A1
26. 14 - 1轴立面图、A - D轴立面图、D - A轴立面图、1 - 1剖面图 JS - 15 A1
27. 生态池彩钢棚平、立、剖图 JS - 16 A1
28. 1#彩钢棚平、立、剖图 JS - 17 A2
29. 2#彩钢棚平、立、剖图 JS - 18 A1
30. 生态池平、立、剖图 JS - 19 A1
31. 蓄水池平立剖面图、蓄水池大样图 JS - 20 A1
32. 建筑专业绿建专篇 JS - 21 A1
33. 结构专业绿建专篇 JS - 22 A1
34. 给排水专业绿建专篇 JS - 23 A1
35. 电气专业绿建专篇 JS - 24 A1
36. 暖通专业绿建专篇 JS - 25 A2
37. 深井泵房平、立面图 JS - 26 A2
二、结构篇
生产车间1~3#及配套设施建筑物(结施)
1. 封面 无 A2
2. 图纸目录 ML-01 A2
3. 构筑物结构设计统一说明 GS-01 A1
4. 彩钢棚钢结构设计说明 GS-02 A0
5. 生态池彩钢棚结构图 GS-03 A0
6. 1#、2#彩钢棚、深井泵结构图 GS-04 A1
7. 盐水池、消毒池结构图 GS-05 A1
8. 尾水处理车间彩钢棚结构图 GS-06 A0
9. 大棚钢结构设计说明 GS-07 A0
10. 基础平面布置图 GS-08 A0
11. 主立柱平面布置图 GS-09 A0
12. 天沟平面布置图 GS-10 A0
13. 大棚屋面结构布置图 GS-11 A0
14. 屋面檩条布置图 GS-12 A0
15. 墙面檩条布置图 GS-13 A0
三、给排水篇
生产车间1~3#及配套设施建筑物(水施)
1. 封面 无 A2
2. 图纸目录 SS-00 A2
3. 给排水总平面布置图 SZS-01 A1
4. 工艺给排水设计说明 SGS-01 A2
5. 1#棚给水主管平面布置图 SGS-02 A1+1/4
6. 1#棚排水主管平面布置图 SGS-03 A1+1/4
7. 1#棚屋顶平面图 SGS-04 A1+1/4
8. 2~3#棚给水主管平面布置图 SGS-05 A1+1/4
9. 2~3#棚排水主管平面布置图 SGS-06 A1+1/4
10. 2~3#棚屋顶平面图 SGS-07 A1+1/4
11. 给排水设计及施工说明 SS-01 A1
12. 冻库、饲料库房给排水平面图 SS-02 A2
13. 冻库、饲料库房屋顶层给排水平面图 SS-03 A2
14. 站务用房给排水系统图 SS-04 A2
15. 站务用房一层、二层平面图 SS-05 A1
16. 屋顶层平面图 SS-06 A1
17. 给排水卫生间大样图(一) SS-07 A2
18. 给排水卫生间大样图(二) SS-08 A2
19. 深井泵彩钢棚平面图 SS-09 A3
四、电气篇
生产车间1~3#及配套设施建筑物(电施)
1. 封面 无 A2
2. 图纸目录 无 A2
3. 1~3#大棚 电气施工图设计总说明(一) DS-000 A1
4. 1~3#大棚 电气施工图设计总说明(二) DS-001 A1
5. 1~3#大棚 主要设备及材料表/电气大样图 DS-002 A1
6. 1~3#大棚 1#室外箱变T1系统图 DS-003 A1
7. 1~3#大棚 1#室外箱变T2系统图 DS-004 A1
8. 1~3#大棚 强电系统图(一) DS-005 A1
9. 1~3#大棚 强电系统图(二) DS-006 A1
10. 1~3#大棚 配电平面图 DS-007 A1
11. 1~3#大棚 照明平面图 DS-008 A1
12. 1~3#大棚 弱电平面图 DS-009 A1+1/4
13. 1~3#大棚 防雷平面图 DS-010 A1+1/4
14. 1~3#大棚 接地面图 DS-011 A1+1/4
15. 1~3#大棚 结构圈梁防雷平面图 DS-012 A1+1/4
16. 配套设施 电气设计施工说明(一) DS-013 A1+1/4
17. 配套设施 电气设计施工说明(二) DS-101 A1+1/4
18. 配套设施 施工注意(通用说明) DS-102 A1+1/4
19. 配套设施 强电主要设备及材料表 DS-103 A1
20. 配套设施 配电箱系统图(一) DS-104 A1
21. 配套设施 配电箱系统图(二) DS-105 A1
22. 配套设施 一、二层配电及插座平面图 DS-106 A1
23. 配套设施 一、二层照明平面图 DS-107 A1
24. 配套设施 防雷接地平面图 DS-108 A1
25. 配套设施 弱电平面图 DS-109 A1
26. 配套设施 结构圈梁防雷平面图 DS-110 A1
27. 配套设施 蓄水池、饲料库房平面图 防雷平面图 DS-111 A1
28. 配套设施 蓄水池、饲料库接地平面图 深井泵房强电平面图 DS-112 A1
29. 配套设施 尾水处理系统车间弱电平面图 DS-113 A1
30. 配套设施 尾水处理系统车间强电平面图 DS-114 A1
31. 配套设施 尾水处理系统车间基础接地平面图 DS-115 A1
32. 配套设施 1、2彩钢棚基础防雷、基础接地平面图 DS-116 A1
33. 配套设施 智能化设计与施工说明 DS-201 A1
34. 配套设施 弱电主要设备及材料表 DS-202 A1
35. 配套设施 弱电系统 DS-203 A1
36. 配套设施 一、二层弱电平面图 DS-204 A1
37. 配套设施 电气总平面图设计说明 DS-301 A1
38. 配套设施 电气总平面图 DS-302 A1
五、暖通篇
生产车间1~3#及配套设施建筑物(通施)
1. 封面 无 A2
2. 图纸目录 无 A2
3. 设计说明 NS-00 A2
4. 施工说明 NS-01 A1
5. 冻库、饲料库房平面图 NS-02 A1
6. 管理用房一层、二层平面图 NS-03 A2