📊 光明村项目合同金额统计表(分类版)

📖 项目概况

项目名称:九派瑞光智慧渔业示范基地项目(光明村)

实施单位:九江市九派瑞光农业开发有限公司

核心目标:推动乡村产业振兴、带动周边百姓就业、打造乡村振兴"九江样板"

建设内容:30 套标准化陆地循环水养鱼设备,配套建设养殖大棚、生产辅助用房、仓库及室外基础配套设施

决策审议:该项目已通过九派城乡集团 2022 年第 8 次董事会会议审议,《九派瑞光智慧渔业示范基地项目使用林地可行性报告》已编制完成

投资计划:2022 年 12 月计划投资 10,000 万元,实际完成投资 2,301 万元

工程进度:一车间(石斑鱼养殖车间)已基本建设完成;二车间(储水循环车间)已基本完工;三车间(虾蟹养殖展示车间)框架结构及顶板已完工,其余部分待建

🏗️ 一、基础建设费用

序号 签约方 合同名称 签订日期 合同约定金额 (万元) 实际结算金额 (万元)
1 都昌县鼎立页岩砖厂 光明村项目红砖采购合同(50 万块) 2023-08-31 18 18
2 九江泉兴实业有限公司港口花园建材厂 光明村项目红砖采购合同(30 万块) 2023-11-09 10.8 10.8
3 九江泉兴实业有限公司港口花园建材厂 光明村智慧渔业项目红砖采购合同 2024-02-26 7.344 7.344
4 瑞昌市励民建材经营部 红砖采购合同(10 万块) 2023-08-29 3.55 3.55
5 九江众鑫混凝土有限公司 光明村项目商品混凝土买卖合同 2023-09-06 144.338265 144.338265
6 九江众鑫混凝土有限公司 九派瑞光智慧渔业示范基地项目商品混凝土买卖合同 2024-03-17 88.180905 88.180905
7 瑞昌市众邦运输有限公司 前期应急材料砂石料、方木及模板采购合同 2023-08-22 9.82 10.490158
8 瑞昌市众邦运输有限公司 细砂采购合同 2023-08-31 2.3 2.94687
9 瑞昌市瑞明贸易有限公司 水泥采购事宜(100t) 2023-08-29 3.25 3.88375
10 瑞昌市瑞明贸易有限公司 光明村智慧渔业项目水泥采购合同 2024-02-08 3.81 3.81
11 南昌恒德全物资有限公司 九派瑞光智慧渔业示范基地项目原水池、尾水池钢材采购合同 2024-03-05 9.9925 9.9925
小计 301.38567 303.337408

⚙️ 二、设备采购费用

序号 签约方 合同名称 签订日期 合同约定金额 (万元) 实际结算金额 (万元)
1 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 设备买卖合同(武汉中科生态) 2023-12-30 2370 2370
2 武汉市奥斯杰环保科技有限公司 九派瑞光智慧渔业示范基地项目合同书 2023-10-03 595 595
3 厦门崇睿水产技术开发有限公司 设备买卖合同 2023-11-10 229.14 229.14
4 厦门崇睿水产技术开发有限公司 设备买卖合同 -3 车间虾蟹系统 2024-02-20 160.226 160.226
5 苏州科图水处理设备有限公司 九派光明村智慧渔业示范基地项目微滤机采购合同 2023-10-17 102.6 102.6
6 江苏彼欧亿环保科技有限公司 九派光明村智慧渔业示范基地项目绿 PP 塑料板采购合同 2023-10-23 86.5209 86.5209
7 江西乔泰巨能科技有限公司 九派光明村智慧渔业示范项目柴发机组及配电柜采购及安装合同 2024-01-24 38.13524 38.13524
8 北京数智图灵科技有限公司 九派光明村智慧渔业示范基地项目高速离风机采购合同 2023-10-23 26.648 26.648
9 江西海纳机械有限公司 九派瑞光智慧渔业示范项目水泵采购合同 2024-03-14 22.6416 22.6416
10 九江昌盛制冷设备有限公司 九派光明村智慧渔业示范项目移动冷库采购合同 2024-01-17 2.76 2.76
11 九江经济技术开发区山东起重 光明村尾水车间 MBR 膜池起重设备采购合同 2024-03-05 3.014 3.014
12 九江柳瑞贸易有限公司 叉车采购合同 2023-09-12 5.68 5.68
13 德安县和东五金机电行 九派瑞光渔业示范基地项目铝合金窗等材料采购合同 2024-03-17 2.0141 2.0141
14 濂溪区立军五金机电经销部 九派瑞光智慧渔业示范基地项目 3 号棚照明材料采购合同 2024-03-05 0.8824 0.8824
小计 3645.26224 3645.26224

🔨 三、工程施工费用

序号 签约方 合同名称 签订日期 合同约定金额 (万元) 实际结算金额 (万元)
1 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 设计服务合同(瑞昌光明村) 2023-08-21 29 29
小计 29 29

📋 四、运营管理费用

序号 签约方 合同名称 签订日期 合同约定金额 (万元) 实际结算金额 (万元)
1 瑞昌市桂林街道办事处光明村经济合作社 设施农业用地协议 - 瑞昌(植被复绿费) 2022-12-12 46.63 46.63
2 瑞昌市桂林街道办事处光明村经济合作社 《设施农业用地协议》之补充协议 2023-12-30 64.238 64.238
3 瑞昌市桂林街道办事处光明村经济合作社 瑞昌光明村土地流转补充协议 2022-12-30 20.496 20.496
4 王启荣 光明村宿舍租赁合同 2023-07-27 1.08 1.26
5 九江九居集成房屋有限公司 光明村项目集装箱租赁合同 2023-08-19 0 11.762
6 中嘉伟创(湖南)科技集团有限公司 管理用房采购合同 2024-03-15 72.190042 72.190042
7 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 武汉中科生态智慧渔业合作框架协议书 2023-02-27 0 0
小计 204.634042 216.576042

⚠️ 五、应急与备用金(工程机械租赁)

序号 签约方 合同名称 签订日期 合同约定金额 (万元) 实际结算金额 (万元)
1 九江市九派农用机械设备有限公司 机械设备租赁合同 2024-01-10 0 0.250241
2 瑞昌市众邦运输有限公司 机械台班租赁协议 2023-06-15 0 46.8135
3 商丘迈颖建材有限公司 瑞昌光明村项目工程机械租赁合同 2023-08-12 0 9.8625
4 九江市苏乡工程机械有限公司 光明村智慧渔业项目吊车、升降机等机械台班租赁协议 2023-08-28 0 5.0923
5 九江永朝建筑工程有限公司 光明村智慧渔业项目吊车、农用车等机械台班租赁协议 2023-10-12 0 4.4894
6 九江永朝建筑工程有限公司 光明村智慧渔业项目吊车、农用车等机械台班租赁协议 2024-02-28 0 0.6655
7 瑞昌市众邦运输有限公司 光明村智慧渔业项目机械台班租赁协议 2024-02-26 0 7.171505
8 瑞昌市众邦运输有限公司 光明村项目施工便道石渣采购合同 2023-05-14 0 8.882368
小计 0 83.227314

🏗️ 六、钢材采购费用

序号 签约方 合同名称 签订日期 合同约定金额 (万元) 实际结算金额 (万元)
1 九江钢益建材有限公司 光明村项目钢筋采购合同 2023-09-06 0 58.886359
2 九江华源钢铁有限公司 1 号棚及加工棚钢材采购合同 2023-08-31 68.2472 68.2472
3 九江市华屹钢材有限公司 3 号棚及 1 号棚钢材采购合同 2023-09-16 61.6411 61.6411
4 江西佳浩实业有限公司 光明村智慧渔业项目 2 号棚钢材采购合同 2023-10-13 13.604 13.604
5 九江华源钢铁有限公司 热镀锌方管、钢管等材料采购合同 2023-08-29 6.34696 6.34696
6 九江达达利环保科技有限公司 光明村项目 2 号棚镀锌钢管采购合同 2023-10-18 3.08 3.08
7 江西佳浩实业有限公司 光明村项目 1 号棚及 2 号棚镀锌钢管采购合同 2023-10-31 3.819 3.819
8 九江市华屹钢材有限公司 光明村项目 2 号棚钢檩条采购合同 2023-11-05 16.177765 16.177765
9 江西佳浩实业有限公司 光明村项目 2 号棚方钢管采购合同 2023-11-14 2.28 2.28
10 九江华源钢铁有限公司 光明村项目 3 号棚钢材采购合同 2023-11-24 10.349 10.349
11 江西扬帆实业有限公司 光明村项目外围电缆采购合同 2023-12-29 61.201407 61.201407
小计 246.746432 246.746432

📦 七、其他材料采购

序号 签约方 合同名称 签订日期 合同约定金额 (万元) 实际结算金额 (万元)
1 九江定丰奕商贸有限公司 光明村止水螺杆及止水钢板采购合同 2023-08-24 4.17 4.17
2 九江瑞达劳务有限公司 方木及模板采购合同 2023-09-14 11 11
3 宁波承立新材料科技有限公司 光明村项目 2 号棚双层透光瓦采购合同 2023-11-29 22.325625 22.325625
4 宁波承立新材料科技有限公司 光明村项目 3 号棚透光瓦采购合同 2023-12-22 7.74 7.74
5 江西辉驰实业有限公司 光明村项目 1 号棚玻璃钢盖板采购合同 2023-12-12 13.764 13.930971
6 九江市古乾科技有限公司 光明村项目 2 号棚泡沫板采购合同及补充协议 2023-12-25 6.672 7.78872
7 山东领翔新材料有限公司 光明村智慧渔业项目防渗土工膜采购及施工安装合同 2023-12-20 6.173 6.872
8 福州达新化工有限公司 光明村智慧渔业项目生态池漆采购合同 2023-11-23 1.0142 1.0142
9 江西佳浩实业有限公司 光明村项目 1 号棚微滤池镀锌圆管采购合同 2023-12-01 2.852 2.852
10 江西佳浩实业有限公司 光明村项目镀锌方管及热镀锌扁铁采购合同 2023-12-05 3.4852 3.4852
11 江西佳浩实业有限公司 光明村项目 2 号棚镀锌方管采购合同 2023-12-28 4.914 4.914
12 江西辉驰实业有限公司 光明村项目 1 号棚配电柜采购合同 2023-12-25 2 2
13 瑞昌市众邦运输有限公司 光明村智慧渔业项目工程石渣等材料采购合同 2023-10-13 36.08 36.08
14 瑞昌市众邦运输有限公司 光明村智慧渔业项目砂石料采购合同 2024-02-27 40.536805 40.536805
15 瑞昌市众邦运输有限公司 光明村智慧渔业项目砂石料采购合同 2023-10-08 48.334 48.334
16 瑞昌市众邦运输有限公司 光明村项目砂石料采购合同 2023-08-31 22.026 22.108773
17 江西辉驰实业有限公司 辉驰年度供销合同 2023-08-08 0 23.8526
18 江西辉驰实业有限公司 辉驰年度供货合同 2023-07-24 0 45.65932
19 江西辉驰实业有限公司 辉驰年度供货合同 2023-10-20 0 15.8967
20 瑞昌市易家益贸易有限公司 九派瑞光智慧渔业示范基地项目食堂供货协议书(一) 2024-08-10 0 8.5033
21 瑞昌市德荣冷冻食品店 九派瑞光智慧渔业示范基地项目食堂供货协议书(二) 2024-08-16 0 2.7244
22 江西进达光电信息发展有限公司 光明村项目宿舍家具及办公用品采购事宜 2023-08-04 2.77 2.77
23 江西进达光电信息发展有限公司 光明村项目电脑采购事宜 2023-08-11 0.996 0.996
24 九江凯联广告有限公司 光明村智慧渔业项目广告制作及安装合同 2023-10-09 2.4061 2.4061
25 九江凯联广告有限公司 凯联广告年度供货合同 2023-08-11 0.534 0.534
26 预埋件采购合同 九江华源钢铁有限公司 2023-09-05 5.175 5.175
小计 243.16793 287.309114

📈 总体金额汇总

🏗️ 基础建设费用: 约定 301.38567 万元 | 结算 303.337408 万元
⚙️ 设备采购费用: 约定 3645.26224 万元 | 结算 3645.26224 万元
🔨 工程施工费用: 约定 29 万元 | 结算 29 万元
📋 运营管理费用: 约定 204.634042 万元 | 结算 216.576042 万元
⚠️ 应急与备用金: 约定 0 万元 | 结算 83.227314 万元
🏗️ 钢材采购费用: 约定 246.746432 万元 | 结算 246.746432 万元
📦 其他材料采购: 约定 243.16793 万元 | 结算 287.309114 万元

📊 合同约定总金额:4670.196314 万元
💰 实际结算总金额:4811.45855 万元
📉 差额:141.262236 万元(实际结算超出约定金额)